渡嘉敷村 と 北大東村、データで比較
沖縄県渡嘉敷村と沖縄県北大東村を、公的統計データの全国偏差値(50=全国平均)で横並び比較します。
カテゴリ比較
■ 渡嘉敷村 ■ 北大東村
カテゴリ別スコア
| 渡嘉敷村 | 北大東村 | |
|---|---|---|
| ● 52 | 人口・規模 | 42 |
| 54 | 住まい | — |
| 46 | 生活コスト | 48 ● |
| 39 | 経済 | 45 ● |
| 64 | しごと | 65 ● |
| 63 | 安全・防災 | 67 ● |
| ● 50 | 利便性 | 49 |
| ● 51 | 子育て | 45 |
| ● 60 | 教育・文化 | 51 |
| 50 | 医療・福祉 | 52 ● |
目的別の向き
| 渡嘉敷村 | 北大東村 | |
|---|---|---|
| ● ○ | 👶 子育て | ○ |
| ◎ | 🛡️ 治安 | ◎ ● |
| ○ | 💰 コスパ | ○ ● |
| ○ | 🏥 医療・シニア | ○ ● |
| ● ○ | 📈 将来性 | △ |
| ○ | 🌿 ゆとり移住 | ◎ ● |
| ● ○ | 🚉 共働き | ○ |
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。● = その目的で優勢。
それぞれの街を詳しく見る
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 偏差値・適合スコアは当サイトの独自指標です。