三重県の市区町村(29)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 54 | 57 | — | 58 | 59 | 40 | 50 | 60 | 60 | 46 |
| 2 | 東員町 | 53 | 54 | 62 | 55 | 53 | 49 | 51 | 58 | 53 | 45 |
| 3 | 津市 | 52 | 57 | 48 | 57 | 55 | 42 | 52 | 52 | 55 | 53 |
| 4 | 四日市市 | 52 | 59 | 48 | 65 | 54 | 40 | 54 | 51 | 50 | 50 |
| 5 | 桑名市 | 52 | 56 | 52 | 59 | 55 | 44 | 54 | 53 | 50 | 49 |
| 6 | 菰野町 | 52 | 56 | 55 | 61 | 54 | 46 | 49 | 53 | 50 | 46 |
| 7 | 多気町 | 52 | 49 | 62 | 50 | 53 | 48 | 50 | 52 | 54 | 46 |
| 8 | 伊勢市 | 51 | 53 | 50 | 52 | 54 | 41 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| 9 | 松阪市 | 51 | 54 | 50 | 53 | 52 | 45 | 53 | 52 | 52 | 51 |
| 10 | 鈴鹿市 | 51 | 56 | 50 | 59 | 50 | 41 | 52 | 49 | 51 | 49 |
| 11 | 亀山市 | 51 | 54 | 51 | 57 | 53 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 |
| 12 | いなべ市 | 51 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 50 | 49 | 50 | 47 |
| 13 | 明和町 | 51 | 54 | 60 | 51 | 51 | 44 | 50 | 54 | 50 | 49 |
| 14 | 名張市 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 47 | 50 | 52 | 48 | 48 |
| 15 | 尾鷲市 | 50 | 44 | 46 | 49 | 56 | 47 | 58 | 49 | 53 | 51 |
| 16 | 熊野市 | 50 | 45 | 46 | 44 | 53 | 48 | 57 | 53 | 56 | 52 |
| 17 | 伊賀市 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 46 | 51 | 47 | 53 | 49 |
| 18 | 川越町 | 50 | 57 | 42 | 64 | 51 | 43 | 49 | 54 | 50 | 44 |
| 19 | 大台町 | 50 | 44 | — | 44 | 53 | 51 | 54 | 51 | 53 | 52 |
| 20 | 玉城町 | 50 | 53 | 59 | 50 | 52 | 43 | 47 | 55 | 46 | 49 |
| 21 | 御浜町 | 50 | 46 | — | 47 | 56 | 47 | 49 | 52 | 49 | 53 |
| 22 | 鳥羽市 | 49 | 45 | 49 | 44 | 55 | 44 | 58 | 47 | 54 | 49 |
| 23 | 志摩市 | 49 | 47 | 50 | 46 | 53 | 45 | 53 | 46 | 46 | 51 |
| 24 | 紀宝町 | 49 | 46 | — | 43 | 55 | 49 | 46 | 55 | 52 | 45 |
| 25 | 木曽岬町 | 48 | 47 | — | 55 | 51 | 49 | 40 | 44 | 52 | 46 |
| 26 | 紀北町 | 48 | 43 | 46 | 44 | 50 | 47 | 53 | 48 | 47 | 53 |
| 27 | 度会町 | 47 | 47 | — | 45 | 51 | 50 | 41 | 51 | 44 | 48 |
| 28 | 南伊勢町 | 47 | 39 | 54 | 45 | 49 | 54 | 46 | 44 | 44 | 52 |
| 29 | 大紀町 | 46 | 41 | — | 40 | 45 | 48 | 49 | 47 | 47 | 49 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。