和歌山県の市区町村(30)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宮市 | 52 | 47 | 45 | 49 | 56 | 48 | 62 | 51 | 52 | 55 |
| 2 | 高野町 | 52 | 42 | — | 39 | 66 | 50 | 62 | 46 | 54 | 54 |
| 3 | 有田川町 | 52 | 51 | 54 | 49 | 54 | 50 | 52 | 56 | 54 | 52 |
| 4 | 上富田町 | 52 | 55 | 53 | 50 | 54 | 43 | 51 | 56 | 54 | 48 |
| 5 | 和歌山市 | 51 | 57 | 46 | 59 | 51 | 44 | 51 | 51 | 49 | 55 |
| 6 | 橋本市 | 51 | 51 | 53 | 50 | 50 | 43 | 53 | 53 | 54 | 50 |
| 7 | 御坊市 | 51 | 50 | 49 | 50 | 44 | 41 | 62 | 50 | 53 | 57 |
| 8 | 紀の川市 | 51 | 51 | 56 | 49 | 50 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 9 | 岩出市 | 51 | 57 | 52 | 53 | 49 | 43 | 53 | 53 | 53 | 48 |
| 10 | かつらぎ町 | 51 | 46 | 54 | 47 | 51 | 48 | 52 | 48 | 55 | 54 |
| 11 | 湯浅町 | 51 | 46 | 51 | 47 | 51 | 46 | 59 | 50 | 56 | 52 |
| 12 | 美浜町 | 51 | 46 | — | 48 | 57 | 51 | 46 | 51 | 58 | 54 |
| 13 | 日高町 | 51 | 53 | — | 48 | 59 | 51 | 45 | 57 | 49 | 46 |
| 14 | 海南市 | 50 | 49 | 52 | 53 | 44 | 46 | 54 | 48 | 54 | 52 |
| 15 | 有田市 | 50 | 48 | 53 | 50 | 49 | 47 | 54 | 49 | 52 | 51 |
| 16 | 田辺市 | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | 43 | 56 | 52 | 52 | 53 |
| 17 | みなべ町 | 50 | 47 | — | 48 | 53 | 49 | 52 | 53 | 54 | 47 |
| 18 | 日高川町 | 50 | 48 | — | 44 | 54 | 52 | 45 | 57 | 48 | 52 |
| 19 | 太地町 | 50 | 46 | — | 38 | 58 | 52 | 52 | 49 | 50 | 55 |
| 20 | 九度山町 | 49 | 40 | — | 41 | 54 | 55 | 49 | 49 | 52 | 49 |
| 21 | 白浜町 | 49 | 49 | 35 | 45 | 54 | 47 | 55 | 49 | 53 | 52 |
| 22 | 那智勝浦町 | 49 | 45 | 42 | 44 | 51 | 45 | 61 | 49 | 55 | 52 |
| 23 | 紀美野町 | 48 | 43 | — | 44 | 52 | 54 | 46 | 48 | 46 | 54 |
| 24 | 広川町 | 48 | 47 | — | 44 | 41 | 52 | 46 | 54 | 50 | 49 |
| 25 | 印南町 | 48 | 48 | — | 46 | 52 | 48 | 48 | 52 | 47 | 47 |
| 26 | すさみ町 | 48 | 40 | — | 39 | 52 | 48 | 51 | 45 | 46 | 61 |
| 27 | 古座川町 | 48 | 39 | — | 38 | 49 | 52 | 49 | 49 | 50 | 56 |
| 28 | 串本町 | 48 | 43 | 43 | 42 | 42 | 49 | 58 | 45 | 56 | 53 |
| 29 | 由良町 | 47 | 44 | — | 43 | 49 | 54 | 47 | 44 | 46 | 48 |
| 30 | 北山村 | 45 | 42 | — | 29 | 56 | 49 | 48 | 44 | 43 | 51 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。