埼玉県の市区町村(63)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 54 | 65 | 44 | 66 | 56 | 41 | 52 | 52 | 58 | 49 |
| 2 | 伊奈町 | 54 | 59 | 53 | 61 | 55 | 47 | 50 | 54 | 55 | 52 |
| 3 | 朝霞市 | 53 | 64 | 41 | 63 | 57 | 45 | 50 | 53 | 57 | 47 |
| 4 | 志木市 | 53 | 59 | 46 | 59 | 54 | 47 | 49 | 54 | 59 | 46 |
| 5 | 和光市 | 53 | 63 | 37 | 67 | 59 | 46 | 48 | 51 | 60 | 48 |
| 6 | 三芳町 | 53 | 56 | 52 | 63 | 52 | 48 | 47 | 51 | 56 | 48 |
| 7 | 熊谷市 | 52 | 56 | 50 | 60 | 49 | 46 | 52 | 50 | 54 | 49 |
| 8 | 所沢市 | 52 | 57 | 44 | 61 | 53 | 47 | 51 | 45 | 58 | 49 |
| 9 | 上尾市 | 52 | 59 | 47 | 62 | 52 | 43 | 48 | 50 | 57 | 47 |
| 10 | 越谷市 | 52 | 61 | 48 | 61 | 53 | 42 | 53 | 51 | 53 | 48 |
| 11 | 戸田市 | 52 | 62 | 38 | 68 | 55 | 37 | 52 | 51 | 58 | 48 |
| 12 | 新座市 | 52 | 60 | 45 | 61 | 54 | 45 | 50 | 50 | 55 | 45 |
| 13 | 桶川市 | 52 | 57 | 50 | 58 | 53 | 47 | 50 | 50 | 56 | 47 |
| 14 | 久喜市 | 52 | 56 | 51 | 58 | 51 | 47 | 51 | 49 | 54 | 48 |
| 15 | 吉川市 | 52 | 60 | 48 | 58 | 54 | 44 | 47 | 54 | 54 | 46 |
| 16 | ふじみ野市 | 52 | 60 | 44 | 57 | 53 | 48 | 50 | 50 | 58 | 46 |
| 17 | 白岡市 | 52 | 57 | 52 | 59 | 53 | 47 | 47 | 53 | 54 | 48 |
| 18 | 滑川町 | 52 | 61 | 49 | 58 | 52 | 44 | 48 | 57 | 53 | 47 |
| 19 | 川越市 | 51 | 57 | 46 | 60 | 52 | 44 | 52 | 47 | 54 | 49 |
| 20 | 川口市 | 51 | 63 | 41 | 62 | 52 | 41 | 51 | 48 | 56 | 47 |
| 21 | 秩父市 | 51 | 51 | 51 | 49 | 47 | 48 | 56 | 51 | 52 | 52 |
| 22 | 飯能市 | 51 | 55 | 50 | 55 | 48 | 47 | 52 | 49 | 54 | 47 |
| 23 | 加須市 | 51 | 57 | 53 | 56 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 48 |
| 24 | 本庄市 | 51 | 57 | 50 | 56 | 45 | 43 | 53 | 50 | 52 | 50 |
| 25 | 羽生市 | 51 | 53 | 52 | 55 | 46 | 50 | 53 | 48 | 52 | 49 |
| 26 | 鴻巣市 | 51 | 56 | 52 | 56 | 50 | 46 | 48 | 51 | 54 | 47 |
| 27 | 深谷市 | 51 | 56 | 52 | 56 | 45 | 46 | 51 | 51 | 51 | 49 |
| 28 | 草加市 | 51 | 61 | 42 | 61 | 52 | 41 | 52 | 47 | 53 | 46 |
| 29 | 蕨市 | 51 | 62 | 38 | 58 | 51 | 41 | 55 | 44 | 62 | 48 |
| 30 | 入間市 | 51 | 56 | 50 | 58 | 49 | 44 | 52 | 50 | 55 | 47 |
| 31 | 北本市 | 51 | 54 | 50 | 57 | 49 | 47 | 51 | 49 | 56 | 49 |
| 32 | 八潮市 | 51 | 62 | 43 | 63 | 52 | 39 | 50 | 49 | 53 | 46 |
| 33 | 富士見市 | 51 | 61 | 43 | 57 | 54 | 43 | 52 | 49 | 56 | 47 |
| 34 | 三郷市 | 51 | 60 | 45 | 62 | 52 | 41 | 51 | 51 | 52 | 47 |
| 35 | 蓮田市 | 51 | 56 | 52 | 57 | 49 | 46 | 48 | 50 | 54 | 48 |
| 36 | 鶴ヶ島市 | 51 | 57 | 47 | 58 | 49 | 46 | 53 | 49 | 54 | 47 |
| 37 | 日高市 | 51 | 54 | 52 | 57 | 47 | 47 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 38 | 杉戸町 | 51 | 53 | 55 | 57 | 51 | 44 | 49 | 49 | 52 | 45 |
| 39 | 行田市 | 50 | 53 | 52 | 54 | 48 | 49 | 50 | 48 | 51 | 47 |
| 40 | 東松山市 | 50 | 57 | 48 | 56 | 49 | 43 | 53 | 49 | 48 | 49 |
| 41 | 春日部市 | 50 | 54 | 49 | 56 | 49 | 42 | 52 | 45 | 53 | 48 |
| 42 | 狭山市 | 50 | 55 | 48 | 57 | 48 | 45 | 51 | 48 | 54 | 48 |
| 43 | 坂戸市 | 50 | 56 | 44 | 56 | 41 | 46 | 50 | 47 | 54 | 55 |
| 44 | 嵐山町 | 50 | 53 | 52 | 53 | 49 | 48 | 51 | 47 | 48 | 48 |
| 45 | 鳩山町 | 50 | 46 | 61 | 52 | 46 | 53 | 43 | 46 | 56 | 47 |
| 46 | 横瀬町 | 50 | 50 | — | 47 | 50 | 53 | 51 | 49 | 52 | 45 |
| 47 | 上里町 | 50 | 53 | 54 | 53 | 42 | 50 | 51 | 49 | 51 | 47 |
| 48 | 宮代町 | 50 | 54 | 52 | 51 | 52 | 48 | 49 | 49 | 54 | 44 |
| 49 | 幸手市 | 49 | 51 | 51 | 54 | 44 | 45 | 50 | 46 | 53 | 50 |
| 50 | 毛呂山町 | 49 | 52 | 45 | 51 | 39 | 45 | 53 | 43 | 50 | 61 |
| 51 | 小川町 | 49 | 47 | 55 | 49 | 43 | 49 | 50 | 45 | 53 | 51 |
| 52 | 川島町 | 49 | 48 | 55 | 56 | 46 | 47 | 47 | 46 | 52 | 48 |
| 53 | ときがわ町 | 49 | 47 | — | 47 | 48 | 53 | 48 | 48 | 53 | 46 |
| 54 | 皆野町 | 49 | 47 | — | 46 | 45 | 50 | 54 | 49 | 46 | 54 |
| 55 | 長瀞町 | 49 | 44 | — | 47 | 51 | 53 | 54 | 47 | 47 | 46 |
| 56 | 小鹿野町 | 49 | 45 | — | 45 | 48 | 56 | 49 | 47 | 54 | 51 |
| 57 | 美里町 | 49 | 53 | — | 54 | 42 | 47 | 47 | 52 | 52 | 47 |
| 58 | 寄居町 | 49 | 50 | 54 | 52 | 43 | 46 | 52 | 48 | 51 | 48 |
| 59 | 松伏町 | 49 | 52 | 58 | 54 | 50 | 45 | 43 | 50 | 46 | 46 |
| 60 | 越生町 | 48 | 46 | — | 49 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 | 44 |
| 61 | 吉見町 | 48 | 50 | 60 | 50 | 43 | 47 | 46 | 44 | 53 | 43 |
| 62 | 神川町 | 48 | 52 | 54 | 51 | 41 | 49 | 42 | 48 | 45 | 46 |
| 63 | 東秩父村 | 47 | 42 | — | 38 | 48 | 56 | 44 | 46 | 55 | 50 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。