富山県の市区町村(15)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟橋村 | 55 | 60 | — | 47 | 59 | 58 | 41 | 67 | 56 | 54 |
| 2 | 富山市 | 53 | 58 | 50 | 59 | 55 | 46 | 54 | 51 | 55 | 52 |
| 3 | 滑川市 | 53 | 54 | 57 | 53 | 53 | 51 | 52 | 54 | 54 | 47 |
| 4 | 高岡市 | 52 | 53 | 54 | 56 | 53 | 45 | 56 | 49 | 54 | 51 |
| 5 | 黒部市 | 52 | 52 | 56 | 52 | 49 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| 6 | 砺波市 | 52 | 53 | 58 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 | 50 |
| 7 | 小矢部市 | 52 | 50 | 62 | 51 | 53 | 52 | 51 | 48 | 52 | 50 |
| 8 | 射水市 | 52 | 55 | 56 | 55 | 54 | 51 | 52 | 52 | 49 | 48 |
| 9 | 魚津市 | 51 | 50 | 53 | 53 | 51 | 49 | 54 | 48 | 50 | 51 |
| 10 | 南砺市 | 51 | 48 | 65 | 45 | 54 | 51 | 52 | 47 | 47 | 49 |
| 11 | 上市町 | 51 | 48 | 63 | 48 | 47 | 53 | 48 | 50 | 55 | 47 |
| 12 | 立山町 | 51 | 51 | 66 | 48 | 52 | 53 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| 13 | 氷見市 | 50 | 47 | 63 | 47 | 48 | 52 | 50 | 46 | 50 | 49 |
| 14 | 入善町 | 50 | 49 | 62 | 49 | 47 | 54 | 47 | 46 | 52 | 48 |
| 15 | 朝日町 | 50 | 42 | 66 | 46 | 50 | 56 | 46 | 42 | 52 | 51 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。