山形県の市区町村(35)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 53 | 56 | 48 | 58 | 55 | 47 | 54 | 50 | 52 | 53 |
| 2 | 天童市 | 52 | 56 | 53 | 54 | 47 | 48 | 54 | 53 | 52 | 48 |
| 3 | 東根市 | 52 | 55 | 54 | 52 | 51 | 48 | 51 | 54 | 50 | 49 |
| 4 | 寒河江市 | 51 | 53 | 58 | 49 | 49 | 50 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 5 | 河北町 | 51 | 47 | 62 | 46 | 51 | 53 | 50 | 46 | 52 | 52 |
| 6 | 三川町 | 51 | 51 | — | 49 | 54 | 52 | 52 | 52 | 46 | 49 |
| 7 | 米沢市 | 50 | 53 | 49 | 50 | 50 | 48 | 54 | 46 | 46 | 50 |
| 8 | 鶴岡市 | 50 | 52 | 56 | 48 | 52 | 51 | 52 | 48 | 46 | 49 |
| 9 | 酒田市 | 50 | 52 | 55 | 50 | 51 | 49 | 53 | 47 | 47 | 50 |
| 10 | 新庄市 | 50 | 49 | 53 | 50 | 47 | 53 | 55 | 48 | 46 | 50 |
| 11 | 村山市 | 50 | 46 | 62 | 46 | 45 | 55 | 51 | 46 | 48 | 47 |
| 12 | 長井市 | 50 | 50 | 56 | 48 | 53 | 52 | 54 | 46 | 44 | 49 |
| 13 | 尾花沢市 | 50 | 43 | 65 | 46 | 50 | 53 | 51 | 47 | 50 | 48 |
| 14 | 南陽市 | 50 | 50 | 56 | 48 | 51 | 48 | 54 | 48 | 50 | 48 |
| 15 | 山辺町 | 50 | 50 | 67 | 45 | 50 | 54 | 43 | 48 | 46 | 46 |
| 16 | 高畠町 | 50 | 49 | 65 | 46 | 46 | 52 | 48 | 49 | 48 | 48 |
| 17 | 川西町 | 50 | 45 | 68 | 43 | 46 | 52 | 48 | 46 | 49 | 57 |
| 18 | 白鷹町 | 50 | 45 | 66 | 42 | 53 | 53 | 50 | 47 | 48 | 46 |
| 19 | 庄内町 | 50 | 47 | 60 | 46 | 53 | 55 | 48 | 45 | 50 | 47 |
| 20 | 上山市 | 49 | 48 | 57 | 46 | 48 | 50 | 51 | 45 | 49 | 49 |
| 21 | 遊佐町 | 49 | 45 | 67 | 43 | 51 | 55 | 47 | 43 | 40 | 49 |
| 22 | 中山町 | 48 | 48 | — | 49 | 47 | 55 | 47 | 46 | 51 | 44 |
| 23 | 朝日町 | 48 | 43 | — | 41 | 50 | 58 | 43 | 43 | 51 | 53 |
| 24 | 大江町 | 48 | 45 | — | 42 | 50 | 54 | 47 | 48 | 52 | 47 |
| 25 | 大石田町 | 48 | 42 | — | 44 | 45 | 55 | 47 | 45 | 54 | 50 |
| 26 | 西川町 | 47 | 40 | — | 40 | 53 | 54 | 42 | 42 | 51 | 52 |
| 27 | 最上町 | 47 | 44 | — | 43 | 50 | 57 | 47 | 44 | 44 | 49 |
| 28 | 真室川町 | 47 | 43 | — | 42 | 49 | 56 | 45 | 47 | 44 | 51 |
| 29 | 小国町 | 47 | 44 | — | 44 | 49 | 53 | 47 | 49 | 42 | 48 |
| 30 | 飯豊町 | 47 | 45 | — | 42 | 52 | 56 | 44 | 49 | 47 | 44 |
| 31 | 金山町 | 46 | 43 | — | 40 | 47 | 59 | 47 | 45 | 41 | 46 |
| 32 | 舟形町 | 46 | 44 | — | 43 | 47 | 58 | 43 | 44 | 41 | 45 |
| 33 | 大蔵村 | 46 | 43 | — | 39 | 51 | 57 | 43 | 48 | 42 | 49 |
| 34 | 鮭川村 | 45 | 43 | — | 43 | 52 | 53 | 42 | 44 | 40 | 46 |
| 35 | 戸沢村 | 44 | 42 | — | 41 | 43 | 56 | 45 | 38 | 37 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。