岐阜県の市区町村(42)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穂市 | 53 | 59 | 49 | 56 | 53 | 45 | 50 | 55 | 54 | 55 |
| 2 | 郡上市 | 53 | 48 | 57 | 47 | 58 | 52 | 56 | 51 | 56 | 50 |
| 3 | 岐阜市 | 52 | 57 | 47 | 61 | 55 | 39 | 55 | 48 | 54 | 54 |
| 4 | 高山市 | 52 | 51 | 52 | 51 | 58 | 51 | 55 | 50 | 52 | 49 |
| 5 | 多治見市 | 52 | 54 | 53 | 56 | 53 | 46 | 52 | 50 | 54 | 49 |
| 6 | 美濃市 | 52 | 49 | 56 | 51 | 48 | 51 | 56 | 51 | 54 | 50 |
| 7 | 各務原市 | 52 | 56 | 52 | 59 | 54 | 42 | 53 | 51 | 52 | 48 |
| 8 | 飛騨市 | 52 | 47 | 58 | 47 | 58 | 54 | 52 | 48 | 52 | 50 |
| 9 | 本巣市 | 52 | 52 | 58 | 51 | 56 | 49 | 55 | 53 | 51 | 46 |
| 10 | 岐南町 | 52 | 58 | 44 | 61 | 52 | 40 | 56 | 56 | 54 | 48 |
| 11 | 笠松町 | 52 | 54 | 51 | 56 | 50 | 47 | 51 | 51 | 50 | 57 |
| 12 | 大野町 | 52 | 51 | 61 | 52 | 50 | 51 | 46 | 53 | 54 | 46 |
| 13 | 池田町 | 52 | 52 | 62 | 51 | 48 | 50 | 49 | 52 | 54 | 46 |
| 14 | 大垣市 | 51 | 57 | 49 | 59 | 47 | 45 | 51 | 52 | 52 | 50 |
| 15 | 関市 | 51 | 53 | 52 | 53 | 48 | 48 | 53 | 51 | 50 | 49 |
| 16 | 瑞浪市 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 47 | 52 | 52 | 52 | 50 |
| 17 | 羽島市 | 51 | 54 | 53 | 57 | 54 | 47 | 51 | 50 | 48 | 48 |
| 18 | 恵那市 | 51 | 50 | 56 | 49 | 54 | 47 | 54 | 51 | 50 | 49 |
| 19 | 美濃加茂市 | 51 | 57 | 51 | 55 | 43 | 45 | 54 | 53 | 48 | 50 |
| 20 | 土岐市 | 51 | 52 | 54 | 52 | 51 | 49 | 53 | 51 | 51 | 47 |
| 21 | 下呂市 | 51 | 46 | 56 | 46 | 60 | 54 | 52 | 45 | 52 | 49 |
| 22 | 垂井町 | 51 | 52 | 56 | 52 | 50 | 51 | 48 | 50 | 53 | 48 |
| 23 | 神戸町 | 51 | 49 | 56 | 54 | 47 | 47 | 50 | 51 | 55 | 46 |
| 24 | 安八町 | 51 | 51 | 65 | 54 | 46 | 49 | 46 | 51 | 53 | 47 |
| 25 | 揖斐川町 | 51 | 46 | 55 | 49 | 50 | 53 | 49 | 49 | 55 | 52 |
| 26 | 中津川市 | 50 | 52 | 52 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 48 |
| 27 | 可児市 | 50 | 55 | 52 | 56 | 47 | 45 | 52 | 49 | 48 | 47 |
| 28 | 山県市 | 50 | 48 | 57 | 48 | 48 | 49 | 47 | 50 | 56 | 50 |
| 29 | 海津市 | 50 | 48 | 61 | 50 | 51 | 46 | 50 | 48 | 51 | 47 |
| 30 | 輪之内町 | 50 | 52 | — | 52 | 55 | 51 | 44 | 52 | 48 | 45 |
| 31 | 富加町 | 50 | 51 | — | 49 | 52 | 51 | 46 | 56 | 47 | 48 |
| 32 | 川辺町 | 50 | 50 | — | 49 | 52 | 50 | 51 | 53 | 48 | 46 |
| 33 | 御嵩町 | 50 | 50 | 56 | 51 | 47 | 49 | 51 | 51 | 52 | 47 |
| 34 | 白川村 | 50 | 43 | — | 44 | 68 | 52 | 54 | 59 | 36 | 47 |
| 35 | 養老町 | 49 | 48 | 62 | 51 | 40 | 47 | 50 | 49 | 52 | 46 |
| 36 | 関ケ原町 | 49 | 44 | — | 52 | 43 | 53 | 49 | 45 | 54 | 49 |
| 37 | 北方町 | 49 | 57 | 45 | 53 | 49 | 45 | 52 | 53 | 41 | 50 |
| 38 | 坂祝町 | 49 | 50 | — | 51 | 49 | 46 | 49 | 52 | 47 | 46 |
| 39 | 八百津町 | 49 | 46 | — | 47 | 47 | 58 | 45 | 51 | 48 | 49 |
| 40 | 白川町 | 48 | 41 | — | 43 | 52 | 55 | 48 | 46 | 53 | 48 |
| 41 | 東白川村 | 47 | 42 | — | 39 | 57 | 57 | 46 | 48 | 46 | 44 |
| 42 | 七宗町 | 46 | 41 | — | 41 | 44 | 54 | 48 | 49 | 42 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。