岡山県の市区町村(27)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 53 | 55 | — | 62 | 55 | 39 | 49 | 59 | 56 | 52 |
| 2 | 岡山市 | 52 | 60 | 44 | 60 | 52 | 36 | 54 | 51 | 54 | 54 |
| 3 | 総社市 | 52 | 58 | 51 | 51 | 52 | 47 | 49 | 54 | 53 | 49 |
| 4 | 真庭市 | 52 | 48 | 55 | 45 | 54 | 52 | 52 | 51 | 54 | 53 |
| 5 | 倉敷市 | 51 | 57 | 48 | 58 | 52 | 39 | 52 | 51 | 52 | 51 |
| 6 | 津山市 | 51 | 53 | 49 | 51 | 54 | 45 | 54 | 52 | 53 | 52 |
| 7 | 備前市 | 51 | 46 | 51 | 49 | 49 | 51 | 54 | 49 | 55 | 51 |
| 8 | 赤磐市 | 51 | 52 | 56 | 47 | 51 | 49 | 46 | 57 | 56 | 49 |
| 9 | 浅口市 | 51 | 51 | 57 | 48 | 48 | 49 | 48 | 54 | 55 | 47 |
| 10 | 和気町 | 51 | 48 | 64 | 45 | 47 | 54 | 46 | 47 | 54 | 52 |
| 11 | 里庄町 | 51 | 52 | — | 51 | 51 | 47 | 48 | 54 | 57 | 46 |
| 12 | 矢掛町 | 51 | 48 | 60 | 44 | 48 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 |
| 13 | 新庄村 | 51 | 44 | — | 43 | 55 | 61 | 46 | 62 | 50 | 49 |
| 14 | 鏡野町 | 51 | 48 | — | 51 | 50 | 53 | 46 | 53 | 54 | 53 |
| 15 | 勝央町 | 51 | 53 | — | 50 | 48 | 50 | 47 | 56 | 51 | 51 |
| 16 | 奈義町 | 51 | 49 | — | 45 | 57 | 56 | 44 | 55 | 52 | 48 |
| 17 | 玉野市 | 50 | 48 | 53 | 51 | 50 | 44 | 50 | 49 | 54 | 52 |
| 18 | 井原市 | 50 | 49 | 54 | 48 | 46 | 51 | 50 | 50 | 54 | 49 |
| 19 | 新見市 | 50 | 46 | 51 | 45 | 52 | 54 | 51 | 49 | 54 | 52 |
| 20 | 瀬戸内市 | 50 | 52 | 52 | 50 | 47 | 48 | 46 | 52 | 54 | 53 |
| 21 | 美作市 | 50 | 48 | 50 | 44 | 47 | 53 | 51 | 48 | 54 | 51 |
| 22 | 吉備中央町 | 50 | 45 | — | 44 | 50 | 53 | 42 | 51 | 56 | 56 |
| 23 | 高梁市 | 49 | 45 | 44 | 46 | 54 | 52 | 52 | 45 | 51 | 54 |
| 24 | 西粟倉村 | 49 | 46 | — | 40 | 49 | 54 | 48 | 56 | 56 | 44 |
| 25 | 久米南町 | 49 | 43 | — | 40 | 53 | 52 | 46 | 53 | 56 | 50 |
| 26 | 美咲町 | 49 | 45 | 62 | 42 | 48 | 54 | 42 | 49 | 53 | 49 |
| 27 | 笠岡市 | 48 | 48 | 50 | 51 | 41 | 45 | 47 | 51 | 53 | 50 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。