広島県の市区町村(23)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 54 | 56 | 45 | 60 | 55 | 48 | 57 | 56 | 58 | 48 |
| 2 | 坂町 | 54 | 54 | — | 60 | 53 | 44 | 56 | 59 | 58 | 51 |
| 3 | 広島市 | 53 | 60 | 43 | 62 | 55 | 42 | 56 | 51 | 56 | 52 |
| 4 | 廿日市市 | 53 | 56 | 50 | 54 | 56 | 48 | 53 | 55 | 56 | 51 |
| 5 | 海田町 | 53 | 58 | 43 | 57 | 50 | 44 | 54 | 61 | 57 | 52 |
| 6 | 東広島市 | 52 | 59 | 46 | 58 | 54 | 46 | 50 | 52 | 50 | 49 |
| 7 | 尾道市 | 51 | 52 | 48 | 53 | 51 | 49 | 53 | 49 | 54 | 51 |
| 8 | 福山市 | 51 | 57 | 48 | 58 | 51 | 39 | 52 | 53 | 54 | 50 |
| 9 | 三次市 | 51 | 51 | 48 | 48 | 56 | 50 | 53 | 53 | 49 | 53 |
| 10 | 大竹市 | 51 | 51 | 47 | 54 | 45 | 53 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| 11 | 安芸太田町 | 51 | 42 | — | 42 | 60 | 56 | 49 | 48 | 56 | 58 |
| 12 | 北広島町 | 51 | 48 | 51 | 47 | 56 | 53 | 48 | 52 | 46 | 54 |
| 13 | 呉市 | 50 | 51 | 45 | 53 | 52 | 49 | 50 | 50 | 49 | 53 |
| 14 | 三原市 | 50 | 51 | 48 | 51 | 52 | 47 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| 15 | 庄原市 | 50 | 46 | 48 | 44 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 55 |
| 16 | 安芸高田市 | 50 | 47 | 56 | 46 | 55 | 51 | 49 | 50 | 48 | 52 |
| 17 | 熊野町 | 50 | 49 | 53 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 45 |
| 18 | 大崎上島町 | 50 | 46 | — | 45 | 59 | 56 | 54 | 43 | 48 | 51 |
| 19 | 竹原市 | 49 | 45 | 46 | 52 | 47 | 47 | 55 | 49 | 48 | 52 |
| 20 | 府中市 | 49 | 46 | 51 | 48 | 45 | 49 | 56 | 46 | 54 | 50 |
| 21 | 江田島市 | 49 | 45 | 49 | 46 | 54 | 52 | 50 | 44 | 52 | 51 |
| 22 | 世羅町 | 49 | 44 | 54 | 45 | 52 | 52 | 51 | 49 | 47 | 48 |
| 23 | 神石高原町 | 48 | 42 | — | 42 | 53 | 55 | 45 | 49 | 51 | 50 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。