徳島県の市区町村(24)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 53 | 56 | 49 | 57 | 54 | 45 | 51 | 58 | 56 | 54 |
| 2 | 徳島市 | 51 | 54 | 43 | 59 | 52 | 38 | 55 | 48 | 54 | 59 |
| 3 | 阿南市 | 51 | 51 | 52 | 55 | 43 | 46 | 51 | 54 | 55 | 50 |
| 4 | 松茂町 | 51 | 53 | 45 | 58 | 49 | 47 | 49 | 55 | 54 | 52 |
| 5 | 藍住町 | 51 | 57 | 51 | 54 | 44 | 45 | 53 | 57 | 48 | 49 |
| 6 | 鳴門市 | 50 | 50 | 49 | 51 | 47 | 49 | 53 | 50 | 53 | 52 |
| 7 | 小松島市 | 50 | 49 | 49 | 50 | 44 | 43 | 53 | 49 | 54 | 58 |
| 8 | 吉野川市 | 50 | 48 | 52 | 46 | 48 | 45 | 54 | 49 | 56 | 55 |
| 9 | 三好市 | 50 | 42 | 47 | 44 | 51 | 50 | 54 | 49 | 55 | 56 |
| 10 | 石井町 | 50 | 52 | 55 | 50 | 48 | 43 | 52 | 53 | 51 | 48 |
| 11 | 板野町 | 50 | 52 | — | 49 | 41 | 51 | 51 | 49 | 54 | 53 |
| 12 | 東みよし町 | 50 | 48 | 53 | 44 | 51 | 48 | 52 | 50 | 54 | 53 |
| 13 | 美馬市 | 49 | 47 | 53 | 46 | 48 | 47 | 51 | 48 | 49 | 53 |
| 14 | 勝浦町 | 49 | 43 | — | 43 | 54 | 52 | 44 | 49 | 53 | 51 |
| 15 | 牟岐町 | 49 | 41 | — | 39 | 49 | 51 | 54 | 42 | 49 | 64 |
| 16 | 海陽町 | 49 | 42 | — | 41 | 52 | 48 | 56 | 47 | 55 | 51 |
| 17 | 阿波市 | 48 | 47 | 57 | 46 | 39 | 49 | 45 | 49 | 54 | 50 |
| 18 | 那賀町 | 48 | 38 | — | 43 | 49 | 54 | 47 | 49 | 55 | 53 |
| 19 | 美波町 | 48 | 39 | — | 40 | 46 | 44 | 51 | 53 | 59 | 55 |
| 20 | 佐那河内村 | 47 | 40 | — | 39 | 47 | 52 | 42 | 48 | 57 | 50 |
| 21 | 上板町 | 47 | 49 | — | 46 | 48 | 45 | 44 | 50 | 48 | 49 |
| 22 | つるぎ町 | 47 | 42 | — | 43 | 31 | 51 | 51 | 48 | 48 | 60 |
| 23 | 上勝町 | 46 | 43 | — | 31 | 54 | 51 | 46 | 50 | 39 | 58 |
| 24 | 神山町 | 46 | 42 | — | 44 | 46 | 52 | 46 | 46 | 47 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。