愛知県の市区町村(54)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 55 | 60 | 44 | 67 | 61 | 38 | 56 | 56 | 60 | 57 |
| 2 | 日進市 | 54 | 59 | 49 | 66 | 59 | 43 | 51 | 56 | 58 | 48 |
| 3 | みよし市 | 54 | 58 | 50 | 72 | 55 | 42 | 50 | 54 | 56 | 46 |
| 4 | 名古屋市 | 53 | 62 | 40 | 69 | 54 | 36 | 59 | 49 | 54 | 52 |
| 5 | 刈谷市 | 53 | 59 | 45 | 70 | 52 | 40 | 54 | 52 | 55 | 48 |
| 6 | 安城市 | 53 | 59 | 49 | 68 | 51 | 42 | 52 | 54 | 52 | 46 |
| 7 | 稲沢市 | 53 | 56 | 52 | 61 | 54 | 45 | 52 | 52 | 54 | 48 |
| 8 | 大府市 | 53 | 59 | 49 | 66 | 55 | 39 | 50 | 56 | 55 | 50 |
| 9 | 尾張旭市 | 53 | 58 | 50 | 60 | 57 | 41 | 51 | 53 | 57 | 47 |
| 10 | 大口町 | 53 | 57 | 52 | 68 | 52 | 42 | 49 | 53 | 55 | 47 |
| 11 | 扶桑町 | 53 | 57 | 53 | 57 | 54 | 47 | 55 | 53 | 56 | 45 |
| 12 | 飛島村 | 53 | 54 | — | 78 | 55 | 31 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 阿久比町 | 53 | 55 | 58 | 57 | 53 | 42 | 52 | 58 | 55 | 46 |
| 14 | 一宮市 | 52 | 58 | 51 | 59 | 53 | 45 | 53 | 51 | 53 | 48 |
| 15 | 瀬戸市 | 52 | 56 | 52 | 58 | 52 | 44 | 51 | 51 | 54 | 48 |
| 16 | 半田市 | 52 | 58 | 49 | 61 | 49 | 43 | 55 | 51 | 54 | 48 |
| 17 | 春日井市 | 52 | 59 | 47 | 61 | 54 | 42 | 52 | 52 | 54 | 48 |
| 18 | 碧南市 | 52 | 58 | 52 | 62 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 47 |
| 19 | 豊田市 | 52 | 59 | 48 | 72 | 50 | 40 | 51 | 51 | 47 | 47 |
| 20 | 西尾市 | 52 | 58 | 54 | 60 | 48 | 44 | 52 | 51 | 52 | 46 |
| 21 | 犬山市 | 52 | 55 | 51 | 60 | 52 | 44 | 52 | 49 | 53 | 48 |
| 22 | 常滑市 | 52 | 57 | 48 | 58 | 55 | 45 | 55 | 52 | 52 | 46 |
| 23 | 江南市 | 52 | 55 | 52 | 58 | 53 | 47 | 51 | 49 | 52 | 49 |
| 24 | 東海市 | 52 | 58 | 45 | 68 | 53 | 41 | 53 | 52 | 53 | 47 |
| 25 | 豊明市 | 52 | 56 | 48 | 60 | 52 | 42 | 49 | 51 | 54 | 58 |
| 26 | 清須市 | 52 | 55 | 45 | 62 | 54 | 43 | 53 | 52 | 57 | 47 |
| 27 | 北名古屋市 | 52 | 58 | 47 | 61 | 55 | 42 | 51 | 53 | 53 | 46 |
| 28 | 弥富市 | 52 | 55 | 52 | 60 | 51 | 44 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 29 | 東郷町 | 52 | 57 | 54 | 59 | 55 | 43 | 47 | 55 | 55 | 47 |
| 30 | 東浦町 | 52 | 58 | 53 | 58 | 50 | 44 | 50 | 53 | 54 | 44 |
| 31 | 幸田町 | 52 | 59 | 53 | 61 | 50 | 44 | 49 | 56 | 53 | 46 |
| 32 | 豊橋市 | 51 | 57 | 48 | 62 | 50 | 37 | 54 | 51 | 52 | 48 |
| 33 | 岡崎市 | 51 | 59 | 48 | 63 | 52 | 40 | 52 | 52 | 48 | 47 |
| 34 | 豊川市 | 51 | 59 | 51 | 57 | 51 | 39 | 52 | 53 | 49 | 48 |
| 35 | 津島市 | 51 | 53 | 52 | 56 | 50 | 43 | 54 | 50 | 51 | 50 |
| 36 | 蒲郡市 | 51 | 55 | 52 | 57 | 48 | 43 | 55 | 50 | 53 | 48 |
| 37 | 小牧市 | 51 | 57 | 46 | 65 | 49 | 41 | 53 | 49 | 52 | 47 |
| 38 | 知多市 | 51 | 56 | 52 | 59 | 52 | 44 | 47 | 51 | 50 | 45 |
| 39 | 知立市 | 51 | 59 | 45 | 63 | 44 | 42 | 52 | 51 | 54 | 46 |
| 40 | 高浜市 | 51 | 59 | 50 | 60 | 46 | 44 | 53 | 54 | 52 | 44 |
| 41 | 岩倉市 | 51 | 56 | 45 | 58 | 51 | 45 | 52 | 51 | 52 | 46 |
| 42 | 田原市 | 51 | 52 | 56 | 59 | 51 | 45 | 49 | 49 | 52 | 46 |
| 43 | 愛西市 | 51 | 54 | 58 | 53 | 51 | 47 | 48 | 52 | 52 | 45 |
| 44 | あま市 | 51 | 57 | 52 | 56 | 51 | 43 | 48 | 52 | 52 | 45 |
| 45 | 豊山町 | 51 | 55 | 42 | 65 | 55 | 41 | 55 | 51 | 52 | 44 |
| 46 | 蟹江町 | 51 | 54 | 46 | 58 | 55 | 42 | 54 | 50 | 56 | 47 |
| 47 | 新城市 | 50 | 49 | 56 | 51 | 53 | 44 | 52 | 49 | 50 | 49 |
| 48 | 大治町 | 50 | 59 | 49 | 57 | 51 | 41 | 45 | 52 | 50 | 44 |
| 49 | 美浜町 | 50 | 52 | 52 | 51 | 53 | 45 | 52 | 45 | 52 | 49 |
| 50 | 武豊町 | 50 | 57 | 50 | 57 | 51 | 42 | 49 | 51 | 50 | 46 |
| 51 | 南知多町 | 48 | 39 | 53 | 48 | 53 | 46 | 49 | 45 | 48 | 47 |
| 52 | 設楽町 | 48 | 42 | — | 43 | 57 | 52 | 46 | 50 | 43 | 52 |
| 53 | 東栄町 | 48 | 40 | — | 43 | 60 | 53 | 52 | 46 | 41 | 50 |
| 54 | 豊根村 | 48 | 39 | — | 36 | 62 | 55 | 54 | 50 | 42 | 49 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。