福島県の市区町村(59)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 55 | 58 | — | 48 | 77 | 57 | 52 | 38 | 64 | 49 |
| 2 | 郡山市 | 52 | 58 | 45 | 59 | 50 | 46 | 52 | 49 | 54 | 51 |
| 3 | 楢葉町 | 52 | 54 | — | 59 | 53 | 54 | 53 | 45 | 44 | 52 |
| 4 | 福島市 | 51 | 56 | 48 | 57 | 52 | 47 | 53 | 48 | 50 | 52 |
| 5 | 会津若松市 | 51 | 54 | 48 | 52 | 51 | 48 | 55 | 49 | 48 | 50 |
| 6 | 白河市 | 51 | 54 | 51 | 54 | 45 | 50 | 52 | 49 | 51 | 50 |
| 7 | 須賀川市 | 51 | 54 | 54 | 51 | 48 | 50 | 50 | 52 | 49 | 49 |
| 8 | 喜多方市 | 51 | 50 | 56 | 46 | 49 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 |
| 9 | 本宮市 | 51 | 54 | 53 | 55 | 46 | 52 | 50 | 52 | 50 | 46 |
| 10 | 檜枝岐村 | 51 | 32 | — | 45 | 76 | 61 | 50 | 46 | 46 | 49 |
| 11 | 南会津町 | 51 | 45 | 59 | 46 | 54 | 56 | 54 | 47 | 50 | 52 |
| 12 | 富岡町 | 51 | 36 | 48 | 60 | 56 | 54 | 47 | 48 | 53 | 61 |
| 13 | 浪江町 | 51 | 32 | 56 | 51 | 44 | 58 | 49 | 51 | 59 | 56 |
| 14 | いわき市 | 50 | 55 | 49 | 56 | 43 | 46 | 52 | 49 | 50 | 49 |
| 15 | 相馬市 | 50 | 51 | 49 | 54 | 49 | 50 | 52 | 48 | 49 | 49 |
| 16 | 二本松市 | 50 | 52 | 56 | 48 | 44 | 52 | 48 | 49 | 49 | 48 |
| 17 | 鏡石町 | 50 | 54 | — | 50 | 43 | 52 | 50 | 53 | 49 | 48 |
| 18 | 猪苗代町 | 50 | 45 | 58 | 45 | 55 | 49 | 53 | 44 | 49 | 49 |
| 19 | 湯川村 | 50 | 50 | — | 47 | 54 | 60 | 44 | 53 | 47 | 41 |
| 20 | 西郷村 | 50 | 55 | 50 | 57 | 48 | 52 | 46 | 52 | 44 | 46 |
| 21 | 矢吹町 | 50 | 52 | 55 | 51 | 42 | 53 | 50 | 50 | 50 | 48 |
| 22 | 棚倉町 | 50 | 50 | 55 | 50 | 46 | 55 | 53 | 47 | 45 | 47 |
| 23 | 三春町 | 50 | 50 | 61 | 47 | 47 | 55 | 48 | 49 | 51 | 46 |
| 24 | 広野町 | 50 | 48 | — | 60 | 53 | 55 | 51 | 38 | 45 | 51 |
| 25 | 葛尾村 | 50 | 43 | — | 40 | 66 | 63 | 39 | 44 | 46 | 55 |
| 26 | 新地町 | 50 | 48 | — | 55 | 45 | 51 | 43 | 51 | 51 | 52 |
| 27 | 田村市 | 49 | 50 | 58 | 46 | 38 | 54 | 49 | 45 | 50 | 47 |
| 28 | 会津坂下町 | 49 | 47 | 59 | 47 | 44 | 54 | 54 | 43 | 42 | 49 |
| 29 | 柳津町 | 49 | 40 | — | 43 | 51 | 60 | 50 | 51 | 46 | 49 |
| 30 | 三島町 | 49 | 36 | — | 38 | 50 | 60 | 50 | 46 | 46 | 64 |
| 31 | 会津美里町 | 49 | 48 | 60 | 44 | 50 | 56 | 44 | 45 | 47 | 47 |
| 32 | 塙町 | 49 | 47 | — | 46 | 49 | 55 | 48 | 45 | 51 | 54 |
| 33 | 石川町 | 49 | 47 | 59 | 45 | 47 | 54 | 52 | 44 | 46 | 47 |
| 34 | 南相馬市 | 48 | 51 | 49 | 54 | 42 | 50 | 50 | 43 | 44 | 49 |
| 35 | 伊達市 | 48 | 52 | 56 | 46 | 42 | 52 | 50 | 47 | 42 | 48 |
| 36 | 川俣町 | 48 | 44 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 40 | 44 | 50 |
| 37 | 大玉村 | 48 | 51 | — | 47 | 50 | 52 | 44 | 54 | 44 | 43 |
| 38 | 只見町 | 48 | 41 | — | 42 | 57 | 57 | 45 | 50 | 42 | 46 |
| 39 | 北塩原村 | 48 | 44 | — | 40 | 58 | 55 | 45 | 49 | 46 | 43 |
| 40 | 金山町 | 48 | 38 | — | 38 | 58 | 55 | 50 | 47 | 45 | 54 |
| 41 | 昭和村 | 48 | 38 | — | 40 | 46 | 62 | 45 | 50 | 45 | 60 |
| 42 | 桑折町 | 47 | 49 | — | 46 | 46 | 54 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| 43 | 磐梯町 | 47 | 44 | — | 45 | 52 | 54 | 44 | 51 | 45 | 41 |
| 44 | 中島村 | 47 | 47 | — | 46 | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 47 |
| 45 | 矢祭町 | 47 | 44 | — | 47 | 40 | 52 | 49 | 45 | 49 | 49 |
| 46 | 玉川村 | 47 | 48 | — | 45 | 48 | 52 | 46 | 49 | 44 | 46 |
| 47 | 浅川町 | 47 | 49 | — | 44 | 41 | 54 | 46 | 45 | 50 | 46 |
| 48 | 川内村 | 47 | 44 | — | 45 | 54 | 57 | 43 | 45 | 39 | 51 |
| 49 | 国見町 | 46 | 46 | — | 44 | 38 | 56 | 50 | 42 | 42 | 53 |
| 50 | 天栄村 | 46 | 47 | — | 46 | 47 | 56 | 39 | 46 | 44 | 47 |
| 51 | 下郷町 | 46 | 43 | — | 42 | 40 | 55 | 53 | 46 | 43 | 50 |
| 52 | 西会津町 | 46 | 44 | — | 41 | 45 | 57 | 49 | 42 | 42 | 46 |
| 53 | 泉崎村 | 46 | 50 | — | 51 | 28 | 51 | 44 | 49 | 51 | 46 |
| 54 | 鮫川村 | 46 | 43 | — | 36 | 50 | 57 | 41 | 47 | 50 | 43 |
| 55 | 平田村 | 46 | 47 | — | 43 | 41 | 57 | 42 | 43 | 42 | 51 |
| 56 | 古殿町 | 45 | 43 | — | 41 | 40 | 54 | 43 | 44 | 49 | 47 |
| 57 | 小野町 | 45 | 47 | — | 45 | 21 | 53 | 52 | 42 | 47 | 50 |
| 58 | 飯舘村 | 44 | 40 | — | 41 | 35 | 57 | 39 | 49 | 38 | 53 |
| 59 | 双葉町 | 41 | 34 | — | 53 | 37 | 48 | 38 | 29 | 41 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。