静岡県の市区町村(35)
総合スコアは集計方法を確認中。市区町村コード順(順位ではありません)で表示しています。 子育ては9指標の参考点で、順位は公開していません。その他の公開中カテゴリは全国比較のスコアです。
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 上下 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育て参考 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 集計方法を確認中 | 58 | 集計方法を確認中 | 49 | 61 | 54 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 46 | 49 |
| 浜松市 | 集計方法を確認中 | 59 | 集計方法を確認中 | 52 | 60 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 45 | 50 |
| 沼津市 | 集計方法を確認中 | 55 | 集計方法を確認中 | 53 | 60 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 45 | 51 |
| 熱海市 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 36 | 59 | 43 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 45 | 53 | 55 |
| 三島市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 49 | 60 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 49 | 50 |
| 富士宮市 | 集計方法を確認中 | 55 | 集計方法を確認中 | 50 | 56 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 47 | 47 |
| 伊東市 | 集計方法を確認中 | 50 | 集計方法を確認中 | 42 | 50 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 46 | 49 |
| 島田市 | 集計方法を確認中 | 55 | 集計方法を確認中 | 50 | 55 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 47 | 50 |
| 富士市 | 集計方法を確認中 | 57 | 集計方法を確認中 | 54 | 60 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 44 | 49 |
| 磐田市 | 集計方法を確認中 | 57 | 集計方法を確認中 | 51 | 56 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 45 | 50 |
| 焼津市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 52 | 57 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 46 | 48 |
| 掛川市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 52 | 57 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 48 | 49 |
| 藤枝市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 56 | 58 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 44 | 49 |
| 御殿場市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 50 | 59 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 43 | 50 |
| 袋井市 | 集計方法を確認中 | 57 | 集計方法を確認中 | 52 | 59 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 44 | 48 |
| 下田市 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 42 | 49 | 56 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 52 | 52 |
| 裾野市 | 集計方法を確認中 | 53 | 集計方法を確認中 | 48 | 66 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 49 | 48 |
| 湖西市 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 56 | 58 | 41 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 44 | 50 |
| 伊豆市 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 48 | 46 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 51 | 52 |
| 御前崎市 | 集計方法を確認中 | 50 | 集計方法を確認中 | 54 | 55 | 43 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 44 | 48 |
| 菊川市 | 集計方法を確認中 | 55 | 集計方法を確認中 | 56 | 53 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 46 | 48 |
| 伊豆の国市 | 集計方法を確認中 | 52 | 集計方法を確認中 | 50 | 53 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 47 | 55 |
| 牧之原市 | 集計方法を確認中 | 51 | 集計方法を確認中 | 52 | 53 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 48 | 48 |
| 東伊豆町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 35 | 47 | 56 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 45 | 48 | 54 |
| 河津町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 38 | 45 | 58 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 51 | 52 |
| 南伊豆町 | 集計方法を確認中 | 44 | 集計方法を確認中 | 40 | 41 | 58 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 52 | 48 |
| 松崎町 | 集計方法を確認中 | 40 | 集計方法を確認中 | 43 | 42 | 58 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 48 | 48 |
| 西伊豆町 | 集計方法を確認中 | 41 | 集計方法を確認中 | 36 | 43 | 55 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 55 | 53 |
| 函南町 | 集計方法を確認中 | 53 | 集計方法を確認中 | 46 | 55 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 47 | 50 |
| 清水町 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 56 | 61 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 46 | 54 |
| 長泉町 | 集計方法を確認中 | 57 | 集計方法を確認中 | 55 | 68 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 44 | 54 |
| 小山町 | 集計方法を確認中 | 51 | 集計方法を確認中 | 48 | 54 | 57 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 48 | 48 |
| 吉田町 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 50 | 56 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 45 | 49 |
| 川根本町 | 集計方法を確認中 | 41 | 集計方法を確認中 | 54 | 38 | 56 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 46 | 49 |
| 森町 | 集計方法を確認中 | 49 | 集計方法を確認中 | 53 | 50 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 45 | 46 |
目的から静岡県の街をさがす
将来性ランキングを公開中です。他のテーマは集計方法を確認中です。