富山県の市区町村(15)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟橋村 | 53 | 60 | 47 | 46 | 47 | 59 | 58 | 41 | 60 | 55 | 54 |
| 2 | 富山市 | 52 | 58 | 49 | 49 | 59 | 55 | 46 | 54 | 48 | 51 | 50 |
| 3 | 高岡市 | 52 | 53 | 54 | 50 | 56 | 53 | 45 | 56 | 51 | 51 | 50 |
| 4 | 滑川市 | 52 | 54 | 56 | 47 | 53 | 53 | 51 | 52 | 54 | 51 | 48 |
| 5 | 砺波市 | 52 | 53 | 56 | 51 | 52 | 52 | 50 | 52 | 53 | 50 | 50 |
| 6 | 小矢部市 | 52 | 50 | 61 | 47 | 51 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| 7 | 射水市 | 52 | 55 | 55 | 47 | 55 | 54 | 51 | 52 | 53 | 47 | 48 |
| 8 | 黒部市 | 51 | 52 | 55 | 48 | 52 | 49 | 52 | 51 | 52 | 48 | 51 |
| 9 | 南砺市 | 51 | 48 | 63 | 54 | 45 | 54 | 51 | 52 | 50 | 48 | 49 |
| 10 | 魚津市 | 50 | 50 | 52 | 48 | 53 | 51 | 49 | 54 | 50 | 48 | 50 |
| 11 | 氷見市 | 50 | 47 | 61 | 49 | 47 | 48 | 52 | 50 | 50 | 50 | 49 |
| 12 | 上市町 | 50 | 48 | 61 | 44 | 48 | 47 | 53 | 48 | 47 | 53 | 47 |
| 13 | 立山町 | 50 | 51 | 62 | 44 | 48 | 52 | 53 | 45 | 52 | 48 | 45 |
| 14 | 入善町 | 50 | 49 | 62 | 44 | 49 | 47 | 54 | 47 | 50 | 51 | 48 |
| 15 | 朝日町 | 50 | 42 | 66 | 44 | 46 | 50 | 56 | 46 | 48 | 52 | 51 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。