岐阜県の市区町村(42)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恵那市 | 53 | 50 | 56 | 66 | 49 | 54 | 47 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 2 | 郡上市 | 53 | 48 | 57 | 48 | 47 | 58 | 52 | 56 | 52 | 56 | 53 |
| 3 | 高山市 | 52 | 51 | 50 | 48 | 51 | 58 | 51 | 55 | 52 | 51 | 50 |
| 4 | 瑞穂市 | 52 | 59 | 52 | 52 | 56 | 53 | 45 | 50 | 54 | 48 | 55 |
| 5 | 飛騨市 | 52 | 47 | 58 | 51 | 47 | 58 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| 6 | 本巣市 | 52 | 52 | 56 | 49 | 51 | 56 | 49 | 55 | 53 | 50 | 46 |
| 7 | 八百津町 | 52 | 46 | 59 | 58 | 47 | 47 | 58 | 45 | 52 | 51 | 53 |
| 8 | 白川町 | 52 | 41 | 65 | 56 | 43 | 52 | 55 | 48 | 50 | 56 | 50 |
| 9 | 岐阜市 | 51 | 57 | 46 | 47 | 61 | 55 | 39 | 55 | 46 | 49 | 51 |
| 10 | 大垣市 | 51 | 57 | 50 | 49 | 59 | 47 | 45 | 51 | 53 | 48 | 49 |
| 11 | 多治見市 | 51 | 54 | 51 | 47 | 56 | 53 | 46 | 52 | 48 | 49 | 50 |
| 12 | 美濃市 | 51 | 49 | 56 | 46 | 51 | 48 | 51 | 56 | 50 | 53 | 52 |
| 13 | 瑞浪市 | 51 | 52 | 51 | 48 | 52 | 53 | 47 | 52 | 53 | 50 | 52 |
| 14 | 羽島市 | 51 | 54 | 52 | 52 | 57 | 54 | 47 | 51 | 47 | 45 | 48 |
| 15 | 各務原市 | 51 | 56 | 51 | 54 | 59 | 54 | 42 | 53 | 48 | 47 | 48 |
| 16 | 下呂市 | 51 | 46 | 57 | 44 | 46 | 60 | 54 | 52 | 49 | 52 | 52 |
| 17 | 笠松町 | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 50 | 47 | 51 | 48 | 47 | 54 |
| 18 | 関ケ原町 | 51 | 44 | 63 | 52 | 52 | 43 | 53 | 49 | 49 | 53 | 49 |
| 19 | 輪之内町 | 51 | 52 | 55 | 54 | 52 | 55 | 51 | 44 | 53 | 48 | 45 |
| 20 | 揖斐川町 | 51 | 46 | 55 | 50 | 49 | 50 | 53 | 49 | 51 | 55 | 52 |
| 21 | 大野町 | 51 | 51 | 60 | 48 | 52 | 50 | 51 | 46 | 53 | 51 | 46 |
| 22 | 池田町 | 51 | 52 | 60 | 54 | 51 | 48 | 50 | 49 | 53 | 50 | 46 |
| 23 | 川辺町 | 51 | 50 | 54 | 57 | 49 | 52 | 50 | 51 | 53 | 48 | 50 |
| 24 | 東白川村 | 51 | 42 | — | 64 | 39 | 57 | 57 | 46 | 51 | 52 | 48 |
| 25 | 御嵩町 | 51 | 50 | 56 | 54 | 51 | 47 | 49 | 51 | 52 | 50 | 46 |
| 26 | 関市 | 50 | 53 | 52 | 47 | 53 | 48 | 48 | 53 | 52 | 49 | 50 |
| 27 | 中津川市 | 50 | 52 | 52 | 46 | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 | 49 | 48 |
| 28 | 美濃加茂市 | 50 | 57 | 51 | 52 | 55 | 43 | 45 | 54 | 49 | 45 | 51 |
| 29 | 土岐市 | 50 | 52 | 54 | 46 | 52 | 51 | 49 | 53 | 48 | 49 | 49 |
| 30 | 可児市 | 50 | 55 | 51 | 53 | 56 | 47 | 45 | 52 | 47 | 46 | 48 |
| 31 | 山県市 | 50 | 48 | 57 | 50 | 48 | 48 | 49 | 47 | 52 | 55 | 50 |
| 32 | 海津市 | 50 | 48 | 60 | 51 | 50 | 51 | 46 | 50 | 51 | 50 | 47 |
| 33 | 岐南町 | 50 | 58 | 45 | 48 | 61 | 52 | 40 | 56 | 50 | 47 | 46 |
| 34 | 垂井町 | 50 | 52 | 55 | 46 | 52 | 50 | 51 | 48 | 52 | 50 | 48 |
| 35 | 神戸町 | 50 | 49 | 56 | 49 | 54 | 47 | 47 | 50 | 52 | 52 | 46 |
| 36 | 安八町 | 50 | 51 | 62 | 42 | 54 | 46 | 49 | 46 | 52 | 50 | 47 |
| 37 | 北方町 | 50 | 57 | 50 | 50 | 53 | 49 | 45 | 52 | 49 | 41 | 50 |
| 38 | 坂祝町 | 50 | 50 | 52 | 54 | 51 | 49 | 46 | 49 | 53 | 45 | 46 |
| 39 | 富加町 | 50 | 51 | 51 | 48 | 49 | 52 | 51 | 46 | 55 | 44 | 50 |
| 40 | 七宗町 | 50 | 41 | 64 | 58 | 41 | 44 | 54 | 48 | 51 | 50 | 46 |
| 41 | 白川村 | 50 | 43 | — | 51 | 44 | 68 | 52 | 54 | 52 | 36 | 48 |
| 42 | 養老町 | 49 | 48 | 61 | 48 | 51 | 40 | 47 | 50 | 51 | 50 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。