岡山県の市区町村(27)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈義町 | 53 | 49 | 75 | 52 | 45 | 57 | 56 | 44 | 54 | 51 | 48 |
| 2 | 真庭市 | 52 | 48 | 55 | 53 | 45 | 54 | 52 | 52 | 52 | 54 | 53 |
| 3 | 新庄村 | 52 | 44 | — | 61 | 43 | 55 | 61 | 46 | 58 | 56 | 48 |
| 4 | 鏡野町 | 52 | 48 | 64 | 52 | 51 | 50 | 53 | 46 | 52 | 52 | 52 |
| 5 | 久米南町 | 52 | 43 | 67 | 54 | 40 | 53 | 52 | 46 | 53 | 58 | 49 |
| 6 | 倉敷市 | 51 | 57 | 47 | 56 | 58 | 52 | 39 | 52 | 48 | 48 | 50 |
| 7 | 津山市 | 51 | 53 | 50 | 50 | 51 | 54 | 45 | 54 | 52 | 51 | 52 |
| 8 | 備前市 | 51 | 46 | 54 | 52 | 49 | 49 | 51 | 54 | 51 | 56 | 52 |
| 9 | 和気町 | 51 | 48 | 63 | 50 | 45 | 47 | 54 | 46 | 50 | 54 | 52 |
| 10 | 早島町 | 51 | 55 | 42 | 48 | 62 | 55 | 39 | 49 | 56 | 50 | 51 |
| 11 | 矢掛町 | 51 | 48 | 58 | 53 | 44 | 48 | 51 | 51 | 52 | 56 | 50 |
| 12 | 岡山市 | 50 | 60 | 44 | 47 | 60 | 52 | 36 | 54 | 50 | 50 | 52 |
| 13 | 玉野市 | 50 | 48 | 53 | 46 | 51 | 50 | 44 | 50 | 51 | 53 | 52 |
| 14 | 井原市 | 50 | 49 | 54 | 49 | 48 | 46 | 51 | 50 | 52 | 54 | 49 |
| 15 | 総社市 | 50 | 58 | 49 | 45 | 51 | 52 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 |
| 16 | 高梁市 | 50 | 45 | 46 | 46 | 46 | 54 | 52 | 52 | 49 | 54 | 52 |
| 17 | 新見市 | 50 | 46 | 52 | 48 | 45 | 52 | 54 | 51 | 51 | 55 | 51 |
| 18 | 瀬戸内市 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 47 | 48 | 46 | 53 | 52 | 52 |
| 19 | 赤磐市 | 50 | 52 | 55 | 52 | 47 | 51 | 49 | 46 | 51 | 53 | 49 |
| 20 | 美作市 | 50 | 48 | 54 | 51 | 44 | 47 | 53 | 51 | 50 | 55 | 51 |
| 21 | 浅口市 | 50 | 51 | 56 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 54 | 53 | 48 |
| 22 | 里庄町 | 50 | 52 | 47 | 50 | 51 | 51 | 47 | 48 | 54 | 52 | 46 |
| 23 | 勝央町 | 50 | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 | 50 | 47 | 55 | 48 | 49 |
| 24 | 西粟倉村 | 50 | 46 | — | 54 | 40 | 49 | 54 | 48 | 55 | 59 | 43 |
| 25 | 美咲町 | 50 | 45 | 60 | 55 | 42 | 48 | 54 | 42 | 51 | 54 | 49 |
| 26 | 吉備中央町 | 50 | 45 | 56 | 49 | 44 | 50 | 53 | 42 | 52 | 59 | 53 |
| 27 | 笠岡市 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 41 | 45 | 47 | 50 | 53 | 49 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。