🏥 青森県の医療が充実し落ち着いて暮らせる街ランキング
医療・シニアスコア=医療・福祉(50%)・安全・防災(25%)・利便性(15%)・住まい(10%)の重み付け合成(全国偏差値、50=全国平均)。 青森県の40市区町村を高い順に並べています。 1位は 今別町(スコア 54)。
| 順位 | 市区町村 | 医療・シニアスコア | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 54 | 45 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 53 | 47 |
| 3 | 佐井村 | 53 | 49 |
| 4 | 五所川原市 | 52 | 49 |
| 5 | 弘前市 | 51 | 50 |
| 6 | 平内町 | 51 | 48 |
| 7 | 藤崎町 | 51 | 49 |
| 8 | 板柳町 | 51 | 50 |
| 9 | 大間町 | 51 | 48 |
| 10 | 黒石市 | 50 | 49 |
| 11 | 鰺ヶ沢町 | 50 | 45 |
| 12 | 西目屋村 | 50 | 45 |
| 13 | 鶴田町 | 50 | 48 |
| 14 | 野辺地町 | 50 | 48 |
| 15 | 南部町 | 50 | 49 |
| 16 | 青森市 | 49 | 49 |
| 17 | 八戸市 | 49 | 49 |
| 18 | むつ市 | 49 | 50 |
| 19 | 蓬田村 | 49 | 47 |
| 20 | 深浦町 | 49 | 45 |
| 21 | 大鰐町 | 49 | 46 |
| 22 | 中泊町 | 49 | 45 |
| 23 | 横浜町 | 49 | 47 |
| 24 | 東北町 | 49 | 50 |
| 25 | 五戸町 | 49 | 49 |
| 26 | つがる市 | 48 | 48 |
| 27 | 平川市 | 48 | 48 |
| 28 | 七戸町 | 48 | 49 |
| 29 | おいらせ町 | 48 | 50 |
| 30 | 三戸町 | 48 | 47 |
| 31 | 田子町 | 48 | 48 |
| 32 | 十和田市 | 47 | 49 |
| 33 | 三沢市 | 47 | 48 |
| 34 | 田舎館村 | 47 | 47 |
| 35 | 階上町 | 47 | 48 |
| 36 | 新郷村 | 47 | 47 |
| 37 | 風間浦村 | 46 | 47 |
| 38 | 六戸町 | 45 | 48 |
| 39 | 六ヶ所村 | 45 | 50 |
| 40 | 東通村 | 45 | 47 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 適合スコアは当サイトの独自指標です。