鹿角市 と 北秋田市、データで比較
秋田県鹿角市と秋田県北秋田市を、公的統計データの全国偏差値(50=全国平均)で横並び比較します。
カテゴリ比較
■ 鹿角市 ■ 北秋田市
カテゴリ別スコア
| 鹿角市 | 北秋田市 | |
|---|---|---|
| 46 | 人口・規模 | 46 |
| 57 | 住まい | 58 ● |
| ● 43 | 生活コスト | 41 |
| ● 45 | 経済 | 44 |
| ● 47 | しごと | 46 |
| 53 | 安全・防災 | 57 ● |
| 51 | 利便性 | 52 ● |
| ● 49 | 子育て | 48 |
| 46 | 教育・文化 | 50 ● |
| 47 | 医療・福祉 | 48 ● |
目的別の向き
| 鹿角市 | 北秋田市 | |
|---|---|---|
| △ | 👶 子育て | ○ ● |
| ○ | 🛡️ 治安 | ○ ● |
| ○ | 💰 コスパ | ○ |
| ○ | 🏥 医療・シニア | ○ ● |
| △ | 📈 将来性 | △ |
| ○ | 🌿 ゆとり移住 | ○ ● |
| △ | 🚉 共働き | △ |
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。● = その目的で優勢。
それぞれの街を詳しく見る
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 偏差値・適合スコアは当サイトの独自指標です。