秋田県
北秋田市
鉄壁の交易の町
レベル 49 戦闘力 5,041
レーダーチャート
ステータス
HP 52
こうげき 40
ぼうぎょ 61
すばやさ 46
まりょく 49
かいふく 46
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 30,198 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -9.11 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,613.5 千円 |
| 財政力指数 | 0.26 |
| 刑法犯認知件数 | 3.42 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 257.2 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 159.5 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 99 % |
| 図書館数 | 6.62 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 9.34 % |
| 医師数 | 129.1 人/10万人 |
| 一般病院数 | 3.3 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。