京都府の市区町村(26)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡京市 | 54 | 56 | 48 | 60 | 53 | 48 | 53 | 55 | 59 | 50 |
| 2 | 木津川市 | 54 | 60 | 53 | 55 | 54 | 47 | 50 | 60 | 56 | 47 |
| 3 | 向日市 | 53 | 56 | 48 | 59 | 53 | 48 | 52 | 54 | 60 | 47 |
| 4 | 京田辺市 | 53 | 58 | 47 | 61 | 54 | 44 | 50 | 51 | 60 | 49 |
| 5 | 大山崎町 | 53 | 59 | 50 | 57 | 55 | 50 | 49 | 60 | 56 | 44 |
| 6 | 精華町 | 53 | 54 | 58 | 58 | 58 | 46 | 49 | 55 | 54 | 48 |
| 7 | 福知山市 | 52 | 54 | 47 | 53 | 55 | 49 | 54 | 55 | 52 | 51 |
| 8 | 宇治市 | 52 | 55 | 50 | 56 | 48 | 48 | 53 | 51 | 55 | 49 |
| 9 | 与謝野町 | 52 | 47 | 56 | 44 | 54 | 54 | 52 | 52 | 56 | 52 |
| 10 | 京都市 | 51 | 59 | 40 | 62 | 50 | 40 | 60 | 45 | 53 | 53 |
| 11 | 舞鶴市 | 51 | 51 | 46 | 53 | 56 | 48 | 54 | 52 | 53 | 50 |
| 12 | 宮津市 | 51 | 45 | 48 | 46 | 57 | 49 | 58 | 51 | 54 | 52 |
| 13 | 亀岡市 | 51 | 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 50 | 52 | 54 | 48 |
| 14 | 城陽市 | 51 | 53 | 51 | 53 | 52 | 49 | 52 | 50 | 53 | 48 |
| 15 | 京丹後市 | 51 | 49 | 57 | 45 | 54 | 51 | 52 | 52 | 53 | 50 |
| 16 | 綾部市 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 |
| 17 | 八幡市 | 50 | 53 | 49 | 57 | 46 | 47 | 46 | 50 | 54 | 47 |
| 18 | 南丹市 | 50 | 51 | 47 | 46 | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 54 |
| 19 | 久御山町 | 50 | 49 | 49 | 62 | 48 | 32 | 58 | 50 | 49 | 57 |
| 20 | 宇治田原町 | 50 | 50 | — | 53 | 54 | 49 | 49 | 47 | 49 | 45 |
| 21 | 京丹波町 | 49 | 43 | 60 | 42 | 51 | 53 | 51 | 47 | 47 | 51 |
| 22 | 井手町 | 48 | 48 | — | 52 | 34 | 53 | 47 | 50 | 52 | 45 |
| 23 | 伊根町 | 47 | 40 | — | 30 | 58 | 56 | 48 | 53 | 42 | 51 |
| 24 | 南山城村 | 46 | 38 | — | 39 | 49 | 53 | 48 | 48 | 46 | 43 |
| 25 | 笠置町 | 45 | 35 | — | 36 | 49 | 54 | 50 | 45 | 43 | 46 |
| 26 | 和束町 | 44 | 40 | — | 42 | 45 | 54 | 40 | 45 | 40 | 49 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。