京都府
久御山町
慈愛の隠れ里
レベル 52 戦闘力 5,432
レーダーチャート
ステータス
HP 48
こうげき 62
ぼうぎょ 8
すばやさ 66
まりょく 54
かいふく 71
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 15,250 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -3.51 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,170.6 千円 |
| 財政力指数 | 1.12 |
| 刑法犯認知件数 | 39.13 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 2,709.2 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 1,118.9 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 186.9 % |
| 図書館数 | 6.56 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 16.42 % |
| 医師数 | 845.9 人/10万人 |
| 一般病院数 | 13.1 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。