千葉県の市区町村(54)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印西市 | 56 | 65 | 54 | 63 | 60 | 42 | 48 | 62 | 58 | 48 |
| 2 | 流山市 | 55 | 67 | 46 | 64 | 59 | 42 | 50 | 60 | 60 | 47 |
| 3 | 浦安市 | 55 | 62 | 38 | 73 | 61 | 43 | 54 | 49 | 64 | 50 |
| 4 | 市川市 | 53 | 63 | 38 | 66 | 57 | 44 | 51 | 48 | 59 | 47 |
| 5 | 習志野市 | 53 | 62 | 43 | 63 | 56 | 39 | 53 | 50 | 60 | 49 |
| 6 | 八千代市 | 53 | 63 | 47 | 61 | 55 | 43 | 51 | 52 | 56 | 48 |
| 7 | 千葉市 | 52 | 61 | 44 | 64 | 54 | 38 | 52 | 49 | 57 | 51 |
| 8 | 船橋市 | 52 | 63 | 42 | 62 | 56 | 44 | 50 | 49 | 57 | 47 |
| 9 | 松戸市 | 52 | 62 | 42 | 62 | 54 | 40 | 52 | 47 | 56 | 49 |
| 10 | 柏市 | 52 | 62 | 46 | 62 | 56 | 39 | 51 | 51 | 56 | 49 |
| 11 | 袖ケ浦市 | 52 | 60 | 51 | 61 | 53 | 43 | 47 | 55 | 51 | 47 |
| 12 | 白井市 | 52 | 56 | 53 | 60 | 55 | 41 | 48 | 53 | 55 | 47 |
| 13 | 木更津市 | 51 | 59 | 47 | 60 | 53 | 39 | 54 | 51 | 50 | 50 |
| 14 | 成田市 | 51 | 57 | 44 | 63 | 54 | 36 | 54 | 48 | 52 | 51 |
| 15 | 佐倉市 | 51 | 55 | 51 | 59 | 52 | 41 | 50 | 50 | 55 | 48 |
| 16 | 我孫子市 | 51 | 56 | 49 | 57 | 54 | 44 | 48 | 49 | 56 | 47 |
| 17 | 鴨川市 | 51 | 49 | 42 | 50 | 60 | 42 | 56 | 45 | 51 | 64 |
| 18 | 鎌ケ谷市 | 51 | 57 | 48 | 55 | 54 | 41 | 51 | 47 | 54 | 49 |
| 19 | 四街道市 | 51 | 59 | 51 | 58 | 49 | 40 | 48 | 54 | 54 | 47 |
| 20 | 館山市 | 50 | 50 | 46 | 50 | 55 | 46 | 53 | 46 | 50 | 52 |
| 21 | 野田市 | 50 | 57 | 50 | 56 | 51 | 42 | 49 | 48 | 52 | 47 |
| 22 | 市原市 | 50 | 56 | 48 | 60 | 50 | 41 | 50 | 47 | 48 | 48 |
| 23 | 酒々井町 | 50 | 52 | 50 | 55 | 47 | 42 | 58 | 45 | 53 | 45 |
| 24 | 多古町 | 50 | 50 | 61 | 58 | 51 | 44 | 49 | 41 | 50 | 47 |
| 25 | 芝山町 | 50 | 47 | — | 69 | 47 | 43 | 51 | 46 | 43 | 55 |
| 26 | 旭市 | 49 | 53 | 53 | 52 | 44 | 42 | 52 | 48 | 48 | 52 |
| 27 | 君津市 | 49 | 52 | 47 | 59 | 51 | 43 | 52 | 46 | 48 | 47 |
| 28 | 富津市 | 49 | 49 | 52 | 54 | 53 | 45 | 50 | 43 | 44 | 50 |
| 29 | 大網白里市 | 49 | 54 | 52 | 52 | 49 | 38 | 47 | 49 | 50 | 48 |
| 30 | 東庄町 | 49 | 48 | 61 | 49 | 47 | 49 | 47 | 42 | 47 | 47 |
| 31 | 横芝光町 | 49 | 50 | 55 | 50 | 48 | 45 | 47 | 48 | 45 | 49 |
| 32 | 茂原市 | 48 | 53 | 50 | 55 | 44 | 39 | 52 | 46 | 48 | 49 |
| 33 | 東金市 | 48 | 53 | 48 | 52 | 44 | 40 | 52 | 45 | 50 | 50 |
| 34 | 富里市 | 48 | 51 | 48 | 55 | 48 | 42 | 47 | 45 | 48 | 45 |
| 35 | 南房総市 | 48 | 47 | 52 | 43 | 53 | 51 | 50 | 45 | 46 | 48 |
| 36 | 匝瑳市 | 48 | 50 | 55 | 51 | 44 | 40 | 50 | 47 | 48 | 50 |
| 37 | 香取市 | 48 | 49 | 53 | 50 | 47 | 42 | 51 | 46 | 46 | 49 |
| 38 | 山武市 | 48 | 49 | 56 | 52 | 43 | 41 | 48 | 45 | 50 | 47 |
| 39 | 一宮町 | 48 | 44 | — | 51 | 49 | 43 | 54 | 49 | 48 | 49 |
| 40 | 大多喜町 | 48 | 44 | — | 45 | 47 | 47 | 56 | 46 | 49 | 53 |
| 41 | 鋸南町 | 48 | 40 | — | 44 | 56 | 49 | 55 | 42 | 44 | 53 |
| 42 | 銚子市 | 47 | 49 | 50 | 53 | 41 | 41 | 57 | 41 | 46 | 48 |
| 43 | 八街市 | 47 | 49 | 52 | 52 | 46 | 40 | 48 | 45 | 46 | 46 |
| 44 | 長生村 | 47 | 52 | — | 50 | 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| 45 | 御宿町 | 47 | 44 | — | 47 | 49 | 48 | 54 | 42 | 49 | 46 |
| 46 | 勝浦市 | 46 | 46 | 38 | 49 | 43 | 47 | 55 | 39 | 46 | 50 |
| 47 | いすみ市 | 46 | 47 | 52 | 47 | 35 | 41 | 52 | 46 | 46 | 48 |
| 48 | 栄町 | 46 | 49 | 56 | 54 | 39 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 |
| 49 | 神崎町 | 46 | 47 | — | 46 | 40 | 48 | 49 | 49 | 42 | 45 |
| 50 | 九十九里町 | 46 | 46 | 54 | 46 | 41 | 47 | 49 | 42 | 44 | 47 |
| 51 | 睦沢町 | 46 | 48 | — | 46 | 44 | 48 | 45 | 47 | 44 | 45 |
| 52 | 白子町 | 46 | 48 | — | 46 | 41 | 50 | 46 | 46 | 45 | 44 |
| 53 | 長柄町 | 46 | 44 | — | 47 | 40 | 45 | 43 | 44 | 44 | 59 |
| 54 | 長南町 | 44 | 45 | — | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 50 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。