我孫子市
我孫子市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
我孫子市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア57
- 人口・規模 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位25%圏 全国スコア56
我孫子市ってどんな街?
街の特徴
我孫子市は、千葉県の北西部に位置する市。人口は約13.1万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。江戸時代には水運が栄え、特に東端の布佐地区は利根川の主要な河岸であった。
主な観光・名所
観光や散策では、南東は印西市、南西は手賀沼をはさんで柏市、北は利根川をはさんで茨城県の取手市、北相馬郡利根町と隣接しています。手賀沼は関東でも有数の野鳥の飛来地であり、鳥類の研究施設や博物館も所在する。
特産品・名物
近郊農業が盛んで利根川沿い・手賀沼沿いを中心とした稲作、台地上での野菜の生産が盛んに行われている。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(我孫子市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 我孫子市
我孫子市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
我孫子市の暮らし・お買い物PR
我孫子市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子市 | 51 | 56 | 47 | 54 | 57 | 54 | 44 | 48 | 49 | 50 | 49 |
| 成田市 ⇔比較 | 50 | 57 | 45 | 46 | 63 | 54 | 36 | 54 | 47 | 48 | 53 |
| 木更津市 ⇔比較 | 50 | 59 | 46 | 46 | 60 | 53 | 39 | 54 | 48 | 47 | 51 |
| 鎌ケ谷市 ⇔比較 | 50 | 57 | 47 | 53 | 55 | 54 | 41 | 51 | 48 | 48 | 49 |
| 野田市 ⇔比較 | 50 | 57 | 50 | 54 | 56 | 51 | 42 | 49 | 46 | 48 | 49 |
| 印西市 ⇔比較 | 54 | 65 | 51 | 50 | 63 | 60 | 42 | 48 | 56 | 51 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 130,510 人 | 219位 | 15位 | |
| 人口増減率 | -0.8 % | 382位 | 22位 | |
| 転入超過率 | -0.3 % | 667位 | 30位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 85.9 % | 290位 | 19位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 57.1 % | 435位 | 20位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,932 円 | 648位 | 23位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 78,000 円/m² | 980位 | 41位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 325,000 円/m² | 384位 | 27位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 95.9 m² | 878位 | 30位 | |
| 空き家比率 | 9.3 % | 113位 | 5位 | |
| 持ち家比率 | 69.9 % | 704位 | 28位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 801 g/人日 | 505位 | 16位 | |
| ごみのリサイクル率 | 25.2 % | 352位 | 5位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,732 千円 | 128位 | 14位 | |
| 財政力指数 | 0.79 | 304位 | 22位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,928 万円 | 1098位 | 39位 | |
| 就業者比率 | 96.0 % | 1167位 | 28位 | |
| 完全失業率 | 4.0 % | 1173位 | 28位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 79.9 % | 61位 | 4位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,691 件 17.2 件/千人 | 1413位 | 25位 | |
| 交通事故発生件数 | 396 件 490.8 件/10万人 | 681位 | 8位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 3.8 施設/万人 | 1558位 | 41位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 495 区域 | 934位 | 21位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 47.2 % | 1402位 | 12位 | |
| 可住地人口密度 | 3,264 人/km² | 183位 | 11位 | |
| 昼夜間人口比率 | 81.3 % | 1659位 | 50位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 6 駅 15.0 駅/100km² | 323位 | 13位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 509 店 3.9 店/千人 | 1701位 | 50位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 236 店 1.8 店/千人 | 1590位 | 52位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 13 店 10.0 店/10万人 | 921位 | 39位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 528位 | 20位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 542位 | 20位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1371位 | 35位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 547位 | 20位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.0 % | 942位 | 22位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 20 所 18.4 所/10万人 | 1328位 | 29位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 547位 | 15位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.9 人/千人 | 873位 | 19位 | |
| 核家族世帯割合 | 63.3 % | 169位 | 8位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 42 校 3.2 校/万人 | 1582位 | 45位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.6 人/教員 | 1330位 | 35位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 14.3 人/教員 | 1452位 | 41位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 3 館 2.30 館/10万人 | 1014位 | 25位 | |
| 大卒人口率 | 29.9 % | 67位 | 5位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 2 館 15.3 館/100万人 | 1348位 | 47位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 13 校 32.5 校/100km² | 253位 | 12位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 117 人 89.6 人/10万人 | 1301位 | 41位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 69 施設 54.4 施設/10万人 | 1383位 | 37位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 7 施設 6.1 施設/10万人 | 745位 | 17位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 99 人 75.9 人/10万人 | 354位 | 18位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9 所 22.6 所/10万人 | 1083位 | 37位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,500 円/月 | 301位 | 24位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22