大阪府の市区町村(43)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹田市 | 55 | 61 | 40 | 68 | 55 | 45 | 54 | 51 | 62 | 57 |
| 2 | 豊中市 | 54 | 60 | 40 | 67 | 53 | 47 | 54 | 54 | 59 | 50 |
| 3 | 箕面市 | 54 | 59 | 45 | 66 | 57 | 46 | 54 | 54 | 57 | 51 |
| 4 | 大阪狭山市 | 54 | 55 | 50 | 57 | 55 | 43 | 52 | 54 | 55 | 62 |
| 5 | 島本町 | 54 | 58 | 52 | 57 | 55 | 53 | 48 | 58 | 57 | 47 |
| 6 | 茨木市 | 53 | 60 | 43 | 64 | 53 | 43 | 53 | 53 | 59 | 49 |
| 7 | 田尻町 | 53 | 55 | — | 62 | 58 | 47 | 57 | 49 | 49 | 49 |
| 8 | 池田市 | 52 | 58 | 42 | 61 | 53 | 46 | 54 | 49 | 58 | 50 |
| 9 | 高槻市 | 52 | 58 | 46 | 59 | 51 | 46 | 51 | 51 | 57 | 51 |
| 10 | 摂津市 | 52 | 58 | 43 | 62 | 50 | 43 | 54 | 53 | 55 | 47 |
| 11 | 藤井寺市 | 52 | 55 | 46 | 56 | 48 | 48 | 56 | 51 | 54 | 52 |
| 12 | 交野市 | 52 | 55 | 51 | 56 | 52 | 46 | 51 | 55 | 52 | 47 |
| 13 | 大阪市 | 51 | 64 | 34 | 65 | 47 | 38 | 63 | 45 | 52 | 54 |
| 14 | 泉大津市 | 51 | 55 | 44 | 59 | 48 | 44 | 54 | 50 | 53 | 50 |
| 15 | 枚方市 | 51 | 56 | 48 | 58 | 51 | 44 | 52 | 49 | 53 | 51 |
| 16 | 泉佐野市 | 51 | 56 | 47 | 58 | 49 | 41 | 57 | 49 | 54 | 49 |
| 17 | 河内長野市 | 51 | 51 | 54 | 53 | 50 | 46 | 50 | 50 | 54 | 50 |
| 18 | 和泉市 | 51 | 57 | 50 | 57 | 50 | 42 | 52 | 53 | 50 | 50 |
| 19 | 羽曳野市 | 51 | 54 | 50 | 54 | 47 | 47 | 52 | 51 | 54 | 49 |
| 20 | 高石市 | 51 | 54 | 48 | 57 | 49 | 47 | 48 | 54 | 57 | 49 |
| 21 | 四條畷市 | 51 | 55 | 46 | 54 | 51 | 47 | 53 | 53 | 54 | 48 |
| 22 | 熊取町 | 51 | 53 | 54 | 52 | 53 | 47 | 47 | 53 | 54 | 48 |
| 23 | 堺市 | 50 | 58 | 44 | 59 | 49 | 42 | 49 | 44 | 53 | 50 |
| 24 | 岸和田市 | 50 | 55 | 48 | 54 | 47 | 42 | 53 | 52 | 54 | 49 |
| 25 | 貝塚市 | 50 | 52 | 48 | 54 | 49 | 43 | 54 | 54 | 51 | 47 |
| 26 | 守口市 | 50 | 57 | 42 | 56 | 46 | 43 | 57 | 48 | 50 | 52 |
| 27 | 八尾市 | 50 | 57 | 46 | 58 | 46 | 40 | 55 | 51 | 50 | 49 |
| 28 | 富田林市 | 50 | 53 | 48 | 55 | 48 | 43 | 51 | 51 | 55 | 50 |
| 29 | 松原市 | 50 | 54 | 48 | 54 | 44 | 47 | 54 | 48 | 56 | 48 |
| 30 | 柏原市 | 50 | 53 | 45 | 56 | 47 | 48 | 53 | 49 | 55 | 48 |
| 31 | 阪南市 | 50 | 50 | 53 | 49 | 49 | 47 | 52 | 50 | 53 | 49 |
| 32 | 豊能町 | 50 | 44 | 62 | 48 | 50 | 54 | 45 | 46 | 59 | 46 |
| 33 | 寝屋川市 | 49 | 55 | 45 | 55 | 44 | 41 | 53 | 50 | 50 | 49 |
| 34 | 大東市 | 49 | 55 | 44 | 56 | 43 | 40 | 53 | 50 | 52 | 48 |
| 35 | 東大阪市 | 49 | 57 | 41 | 58 | 45 | 37 | 57 | 46 | 54 | 49 |
| 36 | 泉南市 | 49 | 52 | 50 | 52 | 40 | 45 | 52 | 52 | 52 | 47 |
| 37 | 忠岡町 | 49 | 52 | 48 | 55 | 35 | 48 | 52 | 50 | 54 | 49 |
| 38 | 太子町 | 49 | 51 | — | 51 | 51 | 51 | 42 | 52 | 50 | 45 |
| 39 | 河南町 | 49 | 50 | 54 | 49 | 52 | 51 | 45 | 45 | 54 | 45 |
| 40 | 門真市 | 48 | 54 | 40 | 56 | 40 | 42 | 58 | 45 | 51 | 49 |
| 41 | 岬町 | 48 | 37 | 55 | 50 | 47 | 43 | 51 | 46 | 54 | 47 |
| 42 | 千早赤阪村 | 48 | 42 | — | 50 | 51 | 55 | 40 | 51 | 46 | 48 |
| 43 | 能勢町 | 45 | 44 | — | 47 | 48 | 50 | 46 | 43 | 36 | 45 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。