大阪府
吹田市
黄金の大都市
レベル 61 戦闘力 6,945
レーダーチャート
ステータス
HP 68
こうげき 70
ぼうぎょ 42
すばやさ 60
まりょく 64
かいふく 60
せいちょう 51
基礎データ
| 総人口 | 385,567 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 2.96 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 4,394.2 千円 |
| 財政力指数 | 0.97 |
| 刑法犯認知件数 | 21.4 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 649.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 10,797.2 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 96.2 % |
| 図書館数 | 2.59 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 34.39 % |
| 医師数 | 637.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 3.6 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。