宮城県の市区町村(35)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 53 | 62 | 42 | 64 | 53 | 43 | 55 | 48 | 54 | 52 |
| 2 | 富谷市 | 53 | 56 | 56 | 59 | 57 | 46 | 46 | 59 | 52 | 46 |
| 3 | 利府町 | 53 | 56 | 56 | 55 | 52 | 49 | 53 | 57 | 52 | 47 |
| 4 | 名取市 | 52 | 60 | 51 | 59 | 50 | 43 | 52 | 55 | 51 | 47 |
| 5 | 多賀城市 | 51 | 57 | 46 | 54 | 52 | 46 | 53 | 53 | 51 | 45 |
| 6 | 岩沼市 | 51 | 56 | 50 | 57 | 50 | 45 | 50 | 53 | 50 | 48 |
| 7 | 大和町 | 51 | 55 | 51 | 60 | 45 | 50 | 49 | 52 | 48 | 48 |
| 8 | 塩竈市 | 50 | 53 | 51 | 50 | 43 | 47 | 56 | 48 | 52 | 49 |
| 9 | 石巻市 | 49 | 52 | 50 | 51 | 42 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 |
| 10 | 気仙沼市 | 49 | 49 | 54 | 48 | 48 | 47 | 52 | 44 | 50 | 47 |
| 11 | 白石市 | 49 | 48 | 52 | 48 | 45 | 52 | 52 | 48 | 51 | 49 |
| 12 | 大崎市 | 49 | 54 | 50 | 50 | 44 | 49 | 52 | 49 | 46 | 50 |
| 13 | 蔵王町 | 49 | 48 | — | 49 | 46 | 53 | 48 | 47 | 50 | 51 |
| 14 | 七ヶ宿町 | 49 | 40 | — | 37 | 55 | 58 | 48 | 49 | 46 | 59 |
| 15 | 大河原町 | 49 | 54 | 49 | 51 | 43 | 44 | 54 | 49 | 48 | 53 |
| 16 | 亘理町 | 49 | 54 | 57 | 49 | 41 | 47 | 46 | 50 | 48 | 46 |
| 17 | 大衡村 | 49 | 51 | — | 59 | 47 | 49 | 44 | 52 | 42 | 51 |
| 18 | 加美町 | 49 | 48 | 58 | 46 | 48 | 54 | 49 | 46 | 49 | 46 |
| 19 | 美里町 | 49 | 51 | 58 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 |
| 20 | 女川町 | 49 | 45 | — | 61 | 46 | 56 | 58 | 44 | 40 | 44 |
| 21 | 角田市 | 48 | 48 | 53 | 47 | 43 | 47 | 51 | 44 | 48 | 48 |
| 22 | 登米市 | 48 | 50 | 56 | 46 | 46 | 46 | 50 | 48 | 47 | 47 |
| 23 | 栗原市 | 48 | 48 | 57 | 45 | 49 | 48 | 49 | 43 | 45 | 50 |
| 24 | 東松島市 | 48 | 54 | 54 | 49 | 37 | 46 | 49 | 51 | 43 | 47 |
| 25 | 柴田町 | 48 | 55 | 47 | 51 | 38 | 50 | 50 | 47 | 51 | 47 |
| 26 | 丸森町 | 48 | 42 | 68 | 43 | 42 | 55 | 48 | 44 | 42 | 47 |
| 27 | 松島町 | 48 | 47 | 61 | 45 | 38 | 50 | 54 | 46 | 46 | 46 |
| 28 | 七ヶ浜町 | 48 | 51 | 58 | 50 | 35 | 55 | 40 | 50 | 47 | 43 |
| 29 | 涌谷町 | 48 | 46 | 57 | 46 | 42 | 51 | 50 | 45 | 42 | 50 |
| 30 | 山元町 | 47 | 49 | 63 | 45 | 36 | 51 | 46 | 43 | 44 | 47 |
| 31 | 南三陸町 | 47 | 45 | 45 | 47 | 41 | 54 | 47 | 44 | 50 | 47 |
| 32 | 村田町 | 46 | 47 | — | 48 | 36 | 51 | 47 | 45 | 44 | 46 |
| 33 | 川崎町 | 46 | 47 | — | 42 | 40 | 53 | 43 | 44 | 44 | 53 |
| 34 | 色麻町 | 46 | 46 | — | 45 | 49 | 56 | 41 | 47 | 37 | 51 |
| 35 | 大郷町 | 44 | 48 | — | 47 | 35 | 49 | 43 | 45 | 43 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。