宮城県
川崎町
慈愛の隠れ里
レベル 47 戦闘力 4,685
レーダーチャート
ステータス
HP 44
こうげき 41
ぼうぎょ 52
すばやさ 44
まりょく 38
かいふく 61
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 8,345 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -8.97 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,566.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.31 |
| 刑法犯認知件数 | 11.53 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 434.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 132 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 91.7 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 7.14 % |
| 医師数 | 167.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 24 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。