岩手県の市区町村(33)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 53 | 53 | 52 | 57 | 55 | 54 | 50 | 50 | 41 | 63 |
| 2 | 盛岡市 | 52 | 56 | 44 | 57 | 55 | 49 | 54 | 49 | 52 | 54 |
| 3 | 紫波町 | 51 | 55 | 60 | 50 | 54 | 52 | 48 | 51 | 48 | 45 |
| 4 | 金ケ崎町 | 51 | 53 | 56 | 52 | 53 | 52 | 48 | 49 | 49 | 46 |
| 5 | 大船渡市 | 50 | 47 | 53 | 48 | 50 | 52 | 55 | 47 | 51 | 49 |
| 6 | 花巻市 | 50 | 53 | 54 | 50 | 51 | 50 | 51 | 49 | 43 | 48 |
| 7 | 北上市 | 50 | 57 | 48 | 56 | 48 | 50 | 52 | 48 | 43 | 48 |
| 8 | 久慈市 | 50 | 48 | 52 | 48 | 45 | 54 | 54 | 52 | 45 | 48 |
| 9 | 二戸市 | 50 | 48 | 53 | 50 | 47 | 53 | 52 | 46 | 49 | 49 |
| 10 | 滝沢市 | 50 | 57 | 51 | 51 | 54 | 49 | 45 | 54 | 43 | 45 |
| 11 | 雫石町 | 50 | 47 | 59 | 47 | 50 | 54 | 48 | 46 | 48 | 49 |
| 12 | 宮古市 | 49 | 47 | 50 | 48 | 45 | 50 | 54 | 47 | 49 | 47 |
| 13 | 遠野市 | 49 | 46 | 55 | 44 | 47 | 56 | 51 | 48 | 50 | 47 |
| 14 | 一関市 | 49 | 49 | 54 | 47 | 47 | 52 | 50 | 48 | 43 | 50 |
| 15 | 陸前高田市 | 49 | 47 | 58 | 45 | 46 | 54 | 47 | 45 | 52 | 48 |
| 16 | 釜石市 | 49 | 46 | 47 | 49 | 45 | 54 | 56 | 46 | 51 | 50 |
| 17 | 奥州市 | 49 | 52 | 54 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 42 | 49 |
| 18 | 一戸町 | 49 | 44 | 57 | 43 | 45 | 55 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| 19 | 岩手町 | 48 | 45 | 59 | 44 | 40 | 55 | 50 | 46 | 48 | 48 |
| 20 | 西和賀町 | 48 | 39 | — | 42 | 50 | 59 | 48 | 45 | 43 | 56 |
| 21 | 平泉町 | 48 | 45 | — | 44 | 48 | 54 | 52 | 47 | 50 | 44 |
| 22 | 軽米町 | 48 | 43 | — | 45 | 49 | 56 | 42 | 46 | 49 | 50 |
| 23 | 野田村 | 48 | 46 | — | 41 | 42 | 57 | 48 | 52 | 46 | 48 |
| 24 | 八幡平市 | 47 | 46 | 50 | 44 | 44 | 55 | 49 | 48 | 41 | 49 |
| 25 | 葛巻町 | 47 | 41 | — | 40 | 45 | 58 | 49 | 46 | 44 | 51 |
| 26 | 山田町 | 47 | 46 | 47 | 44 | 40 | 55 | 52 | 48 | 48 | 44 |
| 27 | 洋野町 | 47 | 44 | 59 | 42 | 35 | 57 | 48 | 48 | 44 | 46 |
| 28 | 住田町 | 46 | 41 | — | 41 | 44 | 57 | 44 | 45 | 45 | 47 |
| 29 | 大槌町 | 46 | 45 | 41 | 43 | 34 | 54 | 51 | 50 | 49 | 49 |
| 30 | 岩泉町 | 46 | 41 | — | 41 | 42 | 58 | 47 | 45 | 44 | 49 |
| 31 | 普代村 | 46 | 42 | — | 40 | 43 | 58 | 50 | 46 | 38 | 49 |
| 32 | 田野畑村 | 45 | 40 | — | 41 | 46 | 55 | 46 | 46 | 37 | 50 |
| 33 | 九戸村 | 45 | 44 | — | 40 | 39 | 59 | 42 | 50 | 44 | 44 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。