岩手県
大船渡市
鉄壁の交易の町
レベル 51 戦闘力 5,327
レーダーチャート
ステータス
HP 53
こうげき 46
ぼうぎょ 60
すばやさ 52
まりょく 46
かいふく 48
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 34,728 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -8.75 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,773 千円 |
| 財政力指数 | 0.46 |
| 刑法犯認知件数 | 4.94 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 279.2 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 639.7 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 102.8 % |
| 図書館数 | 2.88 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 10.01 % |
| 医師数 | 224.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 2.9 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。