新潟県の市区町村(30)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟島浦村 | 53 | 47 | — | 28 | 70 | 59 | 56 | 56 | 57 | 50 |
| 2 | 新潟市 | 52 | 58 | 49 | 56 | 52 | 46 | 52 | 50 | 51 | 52 |
| 3 | 燕市 | 52 | 54 | 56 | 53 | 48 | 50 | 54 | 50 | 51 | 49 |
| 4 | 長岡市 | 51 | 55 | 52 | 54 | 51 | 47 | 52 | 51 | 51 | 49 |
| 5 | 三条市 | 51 | 52 | 56 | 52 | 50 | 49 | 53 | 49 | 50 | 49 |
| 6 | 柏崎市 | 51 | 51 | 52 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 50 | 49 |
| 7 | 新発田市 | 51 | 53 | 54 | 49 | 51 | 49 | 51 | 50 | 49 | 50 |
| 8 | 十日町市 | 51 | 47 | 60 | 46 | 50 | 52 | 53 | 49 | 49 | 49 |
| 9 | 見附市 | 51 | 53 | 59 | 50 | 47 | 51 | 50 | 51 | 50 | 47 |
| 10 | 糸魚川市 | 51 | 47 | 55 | 48 | 54 | 53 | 54 | 49 | 48 | 49 |
| 11 | 上越市 | 51 | 53 | 53 | 52 | 54 | 49 | 52 | 50 | 50 | 49 |
| 12 | 南魚沼市 | 51 | 51 | 58 | 47 | 51 | 51 | 53 | 49 | 46 | 49 |
| 13 | 小千谷市 | 50 | 48 | 56 | 49 | 51 | 50 | 53 | 50 | 50 | 47 |
| 14 | 五泉市 | 50 | 49 | 60 | 46 | 48 | 52 | 50 | 47 | 47 | 48 |
| 15 | 阿賀野市 | 50 | 50 | 58 | 45 | 47 | 52 | 48 | 50 | 48 | 49 |
| 16 | 佐渡市 | 50 | 47 | 55 | 43 | 51 | 54 | 50 | 49 | 53 | 50 |
| 17 | 魚沼市 | 50 | 47 | 61 | 44 | 51 | 53 | 53 | 48 | 48 | 47 |
| 18 | 聖籠町 | 50 | 52 | — | 59 | 39 | 51 | 45 | 53 | 50 | 51 |
| 19 | 刈羽村 | 50 | 47 | — | 59 | 52 | 51 | 50 | 50 | 53 | 41 |
| 20 | 加茂市 | 49 | 47 | 57 | 45 | 44 | 52 | 52 | 49 | 51 | 48 |
| 21 | 村上市 | 49 | 48 | 58 | 44 | 50 | 51 | 52 | 46 | 46 | 50 |
| 22 | 妙高市 | 49 | 47 | 59 | 47 | 45 | 54 | 52 | 48 | 42 | 48 |
| 23 | 弥彦村 | 49 | 49 | — | 47 | 52 | 52 | 48 | 48 | 51 | 46 |
| 24 | 湯沢町 | 49 | 50 | — | 54 | 47 | 49 | 57 | 39 | 43 | 51 |
| 25 | 胎内市 | 48 | 49 | 54 | 47 | 44 | 51 | 49 | 48 | 46 | 48 |
| 26 | 出雲崎町 | 48 | 45 | — | 43 | 49 | 54 | 49 | 48 | 53 | 47 |
| 27 | 津南町 | 48 | 45 | — | 42 | 55 | 54 | 48 | 49 | 43 | 50 |
| 28 | 田上町 | 45 | 47 | — | 47 | 42 | 53 | 45 | 45 | 40 | 44 |
| 29 | 阿賀町 | 45 | 40 | — | 41 | 45 | 57 | 46 | 42 | 41 | 51 |
| 30 | 関川村 | 45 | 42 | — | 41 | 49 | 55 | 44 | 43 | 40 | 47 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。