新潟県
田上町
鉄壁の隠れ里
レベル 45 戦闘力 4,486
レーダーチャート
ステータス
HP 46
こうげき 43
ぼうぎょ 54
すばやさ 47
まりょく 40
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 11,227 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -7.88 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,617 千円 |
| 財政力指数 | 0.39 |
| 刑法犯認知件数 | 6.14 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 583.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 551.2 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 78.4 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 11.56 % |
| 医師数 | 35.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。