福岡県の市区町村(60)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宮町 | 55 | 59 | 51 | 62 | 59 | 41 | 55 | 65 | 54 | 49 |
| 2 | 久山町 | 55 | 59 | — | 62 | 56 | 40 | 54 | 57 | 56 | 54 |
| 3 | 福津市 | 53 | 61 | 51 | 53 | 54 | 45 | 50 | 58 | 52 | 50 |
| 4 | 粕屋町 | 53 | 61 | 41 | 61 | 55 | 40 | 56 | 60 | 54 | 49 |
| 5 | 福岡市 | 52 | 64 | 38 | 65 | 51 | 40 | 54 | 42 | 57 | 54 |
| 6 | 筑後市 | 52 | 56 | 50 | 53 | 52 | 49 | 52 | 55 | 50 | 50 |
| 7 | 小郡市 | 52 | 56 | 53 | 57 | 52 | 48 | 50 | 54 | 49 | 52 |
| 8 | 筑紫野市 | 52 | 59 | 49 | 57 | 51 | 45 | 54 | 55 | 50 | 50 |
| 9 | 春日市 | 52 | 58 | 45 | 57 | 52 | 47 | 53 | 53 | 54 | 49 |
| 10 | 大野城市 | 52 | 59 | 46 | 60 | 54 | 45 | 52 | 56 | 51 | 48 |
| 11 | 古賀市 | 52 | 57 | 48 | 56 | 52 | 45 | 51 | 55 | 52 | 51 |
| 12 | 志免町 | 52 | 59 | 48 | 57 | 53 | 44 | 50 | 55 | 52 | 51 |
| 13 | 須恵町 | 52 | 58 | 52 | 55 | 49 | 48 | 49 | 57 | 52 | 46 |
| 14 | 北九州市 | 51 | 57 | 43 | 57 | 49 | 42 | 56 | 51 | 49 | 54 |
| 15 | 久留米市 | 51 | 56 | 46 | 56 | 51 | 42 | 54 | 51 | 48 | 55 |
| 16 | 柳川市 | 51 | 52 | 53 | 49 | 43 | 51 | 52 | 51 | 54 | 52 |
| 17 | 行橋市 | 51 | 55 | 50 | 53 | 46 | 45 | 53 | 53 | 50 | 50 |
| 18 | 太宰府市 | 51 | 57 | 48 | 56 | 49 | 43 | 52 | 52 | 54 | 47 |
| 19 | 糸島市 | 51 | 59 | 54 | 51 | 47 | 47 | 47 | 54 | 48 | 49 |
| 20 | 宇美町 | 51 | 55 | 50 | 53 | 51 | 51 | 48 | 55 | 51 | 48 |
| 21 | 篠栗町 | 51 | 57 | 47 | 58 | 47 | 49 | 47 | 54 | 54 | 49 |
| 22 | 遠賀町 | 51 | 52 | 55 | 50 | 47 | 46 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| 23 | 筑前町 | 51 | 56 | 56 | 50 | 48 | 47 | 46 | 54 | 50 | 49 |
| 24 | 大刀洗町 | 51 | 56 | 50 | 48 | 51 | 51 | 46 | 59 | 51 | 49 |
| 25 | 大木町 | 51 | 51 | — | 48 | 52 | 53 | 48 | 56 | 51 | 50 |
| 26 | 広川町 | 51 | 53 | 50 | 53 | 51 | 51 | 46 | 50 | 49 | 56 |
| 27 | 苅田町 | 51 | 58 | 43 | 62 | 47 | 42 | 51 | 51 | 52 | 49 |
| 28 | 直方市 | 50 | 53 | 48 | 50 | 44 | 42 | 56 | 53 | 49 | 53 |
| 29 | 八女市 | 50 | 49 | 53 | 47 | 49 | 47 | 50 | 52 | 50 | 54 |
| 30 | 大川市 | 50 | 49 | 50 | 50 | 45 | 52 | 52 | 48 | 50 | 54 |
| 31 | 豊前市 | 50 | 48 | 52 | 48 | 45 | 49 | 50 | 53 | 53 | 51 |
| 32 | 宗像市 | 50 | 56 | 49 | 52 | 52 | 45 | 48 | 52 | 50 | 50 |
| 33 | 那珂川市 | 50 | 57 | 47 | 54 | 49 | 40 | 48 | 57 | 53 | 46 |
| 34 | 芦屋町 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 53 | 50 | 52 | 54 | 51 |
| 35 | 岡垣町 | 50 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 48 | 52 | 52 | 47 |
| 36 | 東峰村 | 50 | 39 | — | 35 | 49 | 56 | 56 | 52 | 48 | 65 |
| 37 | 赤村 | 50 | 43 | — | 35 | 49 | 53 | 48 | 59 | 48 | 66 |
| 38 | 吉富町 | 50 | 50 | — | 47 | 43 | 50 | 46 | 56 | 47 | 59 |
| 39 | 大牟田市 | 49 | 51 | 47 | 50 | 44 | 44 | 55 | 48 | 50 | 56 |
| 40 | 飯塚市 | 49 | 55 | 44 | 51 | 45 | 40 | 54 | 51 | 50 | 55 |
| 41 | うきは市 | 49 | 48 | 54 | 46 | 45 | 50 | 50 | 50 | 44 | 51 |
| 42 | 宮若市 | 49 | 49 | 48 | 52 | 44 | 45 | 47 | 50 | 49 | 53 |
| 43 | 朝倉市 | 49 | 50 | 53 | 50 | 48 | 44 | 52 | 50 | 46 | 52 |
| 44 | みやま市 | 49 | 49 | 56 | 47 | 46 | 46 | 49 | 51 | 50 | 50 |
| 45 | 田川市 | 48 | 51 | 45 | 48 | 38 | 41 | 57 | 51 | 49 | 55 |
| 46 | 桂川町 | 48 | 50 | — | 47 | 41 | 48 | 47 | 52 | 46 | 49 |
| 47 | みやこ町 | 48 | 45 | 55 | 45 | 41 | 47 | 44 | 52 | 53 | 48 |
| 48 | 上毛町 | 48 | 50 | — | 41 | 45 | 49 | 39 | 57 | 55 | 50 |
| 49 | 築上町 | 48 | 45 | 47 | 45 | 46 | 49 | 48 | 54 | 52 | 50 |
| 50 | 中間市 | 47 | 50 | 49 | 47 | 34 | 43 | 54 | 49 | 50 | 49 |
| 51 | 嘉麻市 | 47 | 46 | 49 | 42 | 35 | 49 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| 52 | 添田町 | 47 | 41 | — | 41 | 37 | 53 | 49 | 50 | 54 | 54 |
| 53 | 水巻町 | 46 | 52 | 42 | 49 | 19 | 45 | 52 | 52 | 53 | 51 |
| 54 | 鞍手町 | 46 | 46 | 49 | 47 | 33 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 |
| 55 | 糸田町 | 46 | 47 | — | 42 | 29 | 54 | 44 | 49 | 52 | 55 |
| 56 | 大任町 | 46 | 48 | — | 42 | 22 | 49 | 48 | 59 | 46 | 57 |
| 57 | 福智町 | 46 | 48 | 50 | 45 | 19 | 49 | 48 | 53 | 49 | 51 |
| 58 | 小竹町 | 45 | 46 | — | 47 | 29 | 50 | 46 | 44 | 47 | 53 |
| 59 | 川崎町 | 45 | 46 | 37 | 43 | 20 | 49 | 52 | 52 | 50 | 55 |
| 60 | 香春町 | 43 | 46 | — | 45 | 26 | 47 | 47 | 48 | 38 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。