秋田県の市区町村(25)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 52 | 56 | 49 | 55 | 54 | 48 | 53 | 49 | 48 | 52 |
| 2 | 横手市 | 50 | 50 | 58 | 47 | 48 | 53 | 52 | 46 | 49 | 50 |
| 3 | 大館市 | 50 | 49 | 52 | 48 | 47 | 53 | 52 | 46 | 51 | 49 |
| 4 | 由利本荘市 | 50 | 50 | 54 | 46 | 49 | 53 | 52 | 46 | 48 | 51 |
| 5 | 潟上市 | 50 | 51 | 56 | 44 | 46 | 55 | 48 | 49 | 53 | 49 |
| 6 | 大仙市 | 50 | 50 | 58 | 46 | 47 | 53 | 52 | 47 | 50 | 51 |
| 7 | にかほ市 | 50 | 47 | 59 | 48 | 45 | 57 | 52 | 47 | 46 | 48 |
| 8 | 仙北市 | 50 | 45 | 62 | 43 | 48 | 54 | 54 | 44 | 47 | 50 |
| 9 | 美郷町 | 50 | 47 | 76 | 42 | 50 | 56 | 47 | 43 | 44 | 46 |
| 10 | 能代市 | 49 | 48 | 54 | 48 | 43 | 52 | 54 | 45 | 48 | 51 |
| 11 | 湯沢市 | 49 | 47 | 60 | 44 | 44 | 53 | 52 | 44 | 46 | 49 |
| 12 | 北秋田市 | 49 | 46 | 58 | 44 | 46 | 57 | 52 | 43 | 48 | 49 |
| 13 | 大潟村 | 49 | 48 | — | 55 | 54 | 55 | 38 | 48 | 44 | 49 |
| 14 | 羽後町 | 49 | 46 | 67 | 42 | 42 | 56 | 46 | 45 | 50 | 48 |
| 15 | 男鹿市 | 48 | 44 | 57 | 44 | 42 | 55 | 50 | 43 | 47 | 49 |
| 16 | 鹿角市 | 48 | 46 | 57 | 45 | 47 | 53 | 51 | 44 | 42 | 49 |
| 17 | 小坂町 | 48 | 43 | — | 44 | 52 | 58 | 46 | 42 | 52 | 49 |
| 18 | 八郎潟町 | 48 | 42 | — | 42 | 45 | 57 | 49 | 44 | 51 | 52 |
| 19 | 上小阿仁村 | 47 | 39 | — | 39 | 45 | 59 | 42 | 44 | 53 | 52 |
| 20 | 三種町 | 47 | 43 | 57 | 41 | 44 | 58 | 43 | 44 | 43 | 49 |
| 21 | 東成瀬村 | 47 | 51 | — | 41 | 52 | 60 | 39 | 44 | 42 | 50 |
| 22 | 八峰町 | 46 | 42 | — | 40 | 46 | 59 | 46 | 43 | 42 | 49 |
| 23 | 井川町 | 46 | 44 | — | 43 | 49 | 57 | 47 | 41 | 42 | 46 |
| 24 | 藤里町 | 45 | 40 | — | 38 | 55 | 59 | 43 | 43 | 38 | 46 |
| 25 | 五城目町 | 45 | 42 | — | 42 | 36 | 56 | 49 | 41 | 43 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。