茨城県の市区町村(44)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 54 | 63 | 52 | 64 | 51 | 42 | 51 | 58 | 58 | 49 |
| 2 | つくば市 | 53 | 64 | 44 | 66 | 58 | 41 | 50 | 53 | 51 | 54 |
| 3 | 東海村 | 53 | 56 | 51 | 66 | 55 | 51 | 46 | 55 | 52 | 47 |
| 4 | 水戸市 | 52 | 59 | 44 | 62 | 54 | 38 | 54 | 51 | 50 | 53 |
| 5 | つくばみらい市 | 52 | 57 | 52 | 59 | 55 | 42 | 46 | 56 | 56 | 45 |
| 6 | 牛久市 | 51 | 57 | 51 | 58 | 53 | 43 | 50 | 51 | 49 | 49 |
| 7 | ひたちなか市 | 51 | 57 | 48 | 60 | 51 | 42 | 54 | 50 | 48 | 46 |
| 8 | 阿見町 | 51 | 59 | 46 | 56 | 50 | 46 | 48 | 50 | 51 | 50 |
| 9 | 境町 | 51 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 51 | 50 | 45 | 49 |
| 10 | 土浦市 | 50 | 57 | 46 | 59 | 48 | 35 | 53 | 47 | 53 | 51 |
| 11 | 古河市 | 50 | 55 | 50 | 55 | 45 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| 12 | 下妻市 | 50 | 54 | 52 | 53 | 46 | 45 | 52 | 48 | 48 | 48 |
| 13 | 常総市 | 50 | 54 | 53 | 54 | 48 | 46 | 50 | 47 | 49 | 48 |
| 14 | 笠間市 | 50 | 53 | 52 | 51 | 51 | 46 | 51 | 48 | 49 | 49 |
| 15 | 取手市 | 50 | 51 | 49 | 54 | 51 | 39 | 50 | 49 | 54 | 49 |
| 16 | 鹿嶋市 | 50 | 55 | 46 | 60 | 47 | 44 | 51 | 51 | 51 | 48 |
| 17 | 那珂市 | 50 | 54 | 54 | 53 | 52 | 43 | 50 | 52 | 48 | 48 |
| 18 | 神栖市 | 50 | 59 | 47 | 65 | 48 | 42 | 49 | 51 | 47 | 46 |
| 19 | 日立市 | 49 | 52 | 48 | 57 | 42 | 45 | 52 | 47 | 48 | 48 |
| 20 | 石岡市 | 49 | 52 | 50 | 53 | 50 | 43 | 49 | 48 | 50 | 50 |
| 21 | 結城市 | 49 | 53 | 52 | 54 | 43 | 48 | 51 | 49 | 48 | 47 |
| 22 | 龍ケ崎市 | 49 | 55 | 52 | 55 | 48 | 42 | 50 | 48 | 48 | 47 |
| 23 | 常陸太田市 | 49 | 49 | 56 | 47 | 49 | 47 | 47 | 49 | 50 | 47 |
| 24 | 北茨城市 | 49 | 50 | 50 | 51 | 44 | 49 | 51 | 48 | 50 | 46 |
| 25 | 潮来市 | 49 | 50 | 53 | 51 | 46 | 46 | 52 | 50 | 50 | 45 |
| 26 | 常陸大宮市 | 49 | 48 | 55 | 47 | 48 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 |
| 27 | 筑西市 | 49 | 54 | 53 | 53 | 43 | 44 | 50 | 49 | 50 | 49 |
| 28 | 坂東市 | 49 | 54 | 55 | 52 | 44 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 |
| 29 | 桜川市 | 49 | 48 | 58 | 48 | 47 | 50 | 49 | 45 | 45 | 48 |
| 30 | 小美玉市 | 49 | 53 | 51 | 53 | 50 | 45 | 46 | 49 | 47 | 49 |
| 31 | 茨城町 | 49 | 51 | 58 | 56 | 48 | 40 | 46 | 49 | 45 | 51 |
| 32 | 大洗町 | 49 | 49 | 49 | 50 | 47 | 50 | 56 | 46 | 45 | 48 |
| 33 | 城里町 | 49 | 47 | 57 | 44 | 49 | 52 | 44 | 48 | 49 | 47 |
| 34 | 八千代町 | 49 | 52 | 58 | 54 | 45 | 53 | 44 | 46 | 47 | 45 |
| 35 | 高萩市 | 48 | 48 | 50 | 49 | 38 | 50 | 51 | 47 | 50 | 49 |
| 36 | かすみがうら市 | 48 | 52 | 52 | 53 | 42 | 44 | 44 | 48 | 49 | 46 |
| 37 | 行方市 | 48 | 48 | 58 | 49 | 43 | 46 | 47 | 45 | 47 | 46 |
| 38 | 鉾田市 | 48 | 52 | 54 | 50 | 48 | 45 | 48 | 44 | 45 | 47 |
| 39 | 大子町 | 48 | 43 | 54 | 42 | 46 | 54 | 53 | 45 | 43 | 48 |
| 40 | 五霞町 | 48 | 48 | — | 58 | 43 | 52 | 48 | 46 | 46 | 44 |
| 41 | 稲敷市 | 47 | 48 | 58 | 49 | 46 | 44 | 47 | 43 | 46 | 45 |
| 42 | 美浦村 | 47 | 50 | 45 | 53 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 46 |
| 43 | 利根町 | 46 | 44 | 60 | 45 | 36 | 47 | 43 | 46 | 46 | 44 |
| 44 | 河内町 | 43 | 46 | — | 47 | 39 | 47 | 40 | 42 | 40 | 45 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。