茨城県
東海村
黄金の交易の町
レベル 54 戦闘力 5,859
レーダーチャート
ステータス
HP 53
こうげき 72
ぼうぎょ 44
すばやさ 53
まりょく 55
かいふく 48
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 37,891 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 0.47 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,659.3 千円 |
| 財政力指数 | 1.36 |
| 刑法犯認知件数 | 16.93 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 727.8 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 1,203.3 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 99.5 % |
| 図書館数 | 2.64 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 22.55 % |
| 医師数 | 118.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 5.3 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。