青森県の市区町村(40)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 52 | 52 | — | 68 | 53 | 51 | 45 | 46 | 52 | 45 |
| 2 | 青森市 | 51 | 54 | 50 | 53 | 48 | 48 | 54 | 49 | 50 | 49 |
| 3 | 弘前市 | 51 | 54 | 49 | 51 | 49 | 49 | 54 | 49 | 50 | 54 |
| 4 | 八戸市 | 51 | 54 | 48 | 54 | 49 | 46 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 5 | おいらせ町 | 51 | 55 | 57 | 48 | 48 | 49 | 50 | 58 | 48 | 47 |
| 6 | むつ市 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 55 | 50 | 49 | 51 | 48 |
| 7 | 藤崎町 | 50 | 50 | 64 | 44 | 35 | 55 | 49 | 53 | 50 | 48 |
| 8 | 板柳町 | 50 | 46 | 64 | 45 | 45 | 58 | 50 | 47 | 48 | 47 |
| 9 | 七戸町 | 50 | 46 | 62 | 47 | 47 | 53 | 48 | 49 | 48 | 48 |
| 10 | 東北町 | 50 | 47 | 62 | 45 | 50 | 54 | 50 | 51 | 46 | 47 |
| 11 | 黒石市 | 49 | 49 | 58 | 44 | 42 | 52 | 52 | 49 | 44 | 47 |
| 12 | 五所川原市 | 49 | 50 | 54 | 46 | 39 | 54 | 55 | 49 | 47 | 51 |
| 13 | 十和田市 | 49 | 52 | 51 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 42 | 48 |
| 14 | 三沢市 | 49 | 53 | 48 | 52 | 44 | 47 | 52 | 54 | 46 | 48 |
| 15 | 野辺地町 | 49 | 47 | 58 | 47 | 45 | 50 | 54 | 45 | 49 | 48 |
| 16 | 平川市 | 48 | 50 | 60 | 45 | 32 | 53 | 49 | 51 | 48 | 45 |
| 17 | 平内町 | 48 | 44 | — | 45 | 48 | 55 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| 18 | 六戸町 | 48 | 51 | — | 47 | 48 | 49 | 41 | 56 | 48 | 45 |
| 19 | 大間町 | 48 | 43 | — | 48 | 33 | 59 | 49 | 51 | 45 | 52 |
| 20 | 佐井村 | 48 | 39 | — | 36 | 52 | 59 | 46 | 50 | 47 | 56 |
| 21 | 五戸町 | 48 | 46 | 58 | 43 | 45 | 56 | 45 | 48 | 46 | 47 |
| 22 | 南部町 | 48 | 47 | 58 | 43 | 47 | 54 | 45 | 46 | 42 | 49 |
| 23 | つがる市 | 47 | 47 | 58 | 42 | 35 | 57 | 48 | 47 | 44 | 45 |
| 24 | 鶴田町 | 47 | 46 | 66 | 42 | 27 | 60 | 48 | 49 | 40 | 44 |
| 25 | 横浜町 | 47 | 46 | — | 44 | 37 | 57 | 48 | 46 | 49 | 46 |
| 26 | 田子町 | 47 | 43 | — | 42 | 47 | 58 | 43 | 46 | 48 | 47 |
| 27 | 階上町 | 47 | 50 | 52 | 45 | 43 | 54 | 44 | 46 | 42 | 44 |
| 28 | 蓬田村 | 46 | 41 | — | 45 | 37 | 60 | 43 | 50 | 44 | 48 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 46 | 40 | — | 42 | 37 | 59 | 48 | 41 | 43 | 55 |
| 30 | 西目屋村 | 46 | 42 | — | 34 | 48 | 57 | 39 | 54 | 44 | 54 |
| 31 | 田舎館村 | 46 | 48 | — | 41 | 47 | 59 | 44 | 50 | 42 | 41 |
| 32 | 三戸町 | 46 | 43 | — | 42 | 41 | 53 | 52 | 46 | 48 | 47 |
| 33 | 大鰐町 | 45 | 44 | — | 39 | 41 | 55 | 51 | 42 | 40 | 48 |
| 34 | 中泊町 | 45 | 42 | — | 44 | 24 | 58 | 49 | 46 | 48 | 47 |
| 35 | 東通村 | 45 | 44 | — | 50 | 44 | 55 | 45 | 43 | 35 | 43 |
| 36 | 風間浦村 | 45 | 39 | — | 35 | 44 | 58 | 44 | 48 | 47 | 42 |
| 37 | 新郷村 | 45 | 39 | — | 38 | 49 | 60 | 43 | 46 | 43 | 42 |
| 38 | 鰺ヶ沢町 | 44 | 43 | — | 41 | 29 | 55 | 48 | 45 | 42 | 48 |
| 39 | 深浦町 | 44 | 40 | — | 40 | 32 | 57 | 48 | 46 | 42 | 47 |
| 40 | 今別町 | 43 | 37 | — | 40 | 20 | 58 | 52 | 44 | 42 | 53 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。