高知県の市区町村(34)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 52 | 52 | 48 | 53 | 49 | 41 | 54 | 54 | 53 | 61 |
| 2 | 四万十市 | 52 | 50 | 48 | 47 | 53 | 46 | 57 | 55 | 55 | 53 |
| 3 | 高知市 | 51 | 55 | 45 | 55 | 53 | 36 | 58 | 49 | 53 | 54 |
| 4 | いの町 | 51 | 48 | 49 | 45 | 52 | 50 | 54 | 54 | 55 | 51 |
| 5 | 安芸市 | 50 | 46 | 46 | 44 | 48 | 48 | 56 | 51 | 55 | 55 |
| 6 | 宿毛市 | 50 | 46 | 48 | 48 | 45 | 51 | 52 | 51 | 51 | 59 |
| 7 | 香南市 | 50 | 53 | 50 | 47 | 50 | 47 | 51 | 53 | 53 | 48 |
| 8 | 田野町 | 50 | 45 | — | 44 | 52 | 45 | 53 | 51 | 52 | 58 |
| 9 | 檮原町 | 50 | 41 | — | 40 | 57 | 57 | 48 | 49 | 51 | 59 |
| 10 | 土佐市 | 49 | 50 | 54 | 45 | 40 | 46 | 50 | 54 | 53 | 50 |
| 11 | 須崎市 | 49 | 46 | 48 | 49 | 43 | 45 | 55 | 49 | 52 | 50 |
| 12 | 香美市 | 49 | 51 | 48 | 45 | 49 | 48 | 51 | 47 | 54 | 50 |
| 13 | 馬路村 | 49 | 39 | — | 40 | 62 | 54 | 45 | 59 | 43 | 51 |
| 14 | 芸西村 | 49 | 48 | — | 42 | 53 | 47 | 49 | 50 | 48 | 57 |
| 15 | 本山町 | 49 | 43 | — | 42 | 58 | 54 | 48 | 47 | 40 | 57 |
| 16 | 土佐町 | 49 | 44 | — | 40 | 57 | 51 | 50 | 47 | 45 | 57 |
| 17 | 佐川町 | 49 | 47 | — | 44 | 50 | 47 | 54 | 52 | 50 | 51 |
| 18 | 日高村 | 49 | 47 | — | 41 | 49 | 49 | 51 | 51 | 56 | 46 |
| 19 | 四万十町 | 49 | 44 | 47 | 42 | 53 | 51 | 55 | 53 | 46 | 51 |
| 20 | 奈半利町 | 48 | 45 | — | 41 | 45 | 47 | 62 | 48 | 40 | 52 |
| 21 | 仁淀川町 | 48 | 40 | — | 38 | 56 | 56 | 46 | 49 | 44 | 55 |
| 22 | 越知町 | 48 | 42 | — | 42 | 48 | 52 | 47 | 45 | 52 | 59 |
| 23 | 津野町 | 48 | 44 | — | 38 | 56 | 53 | 46 | 53 | 48 | 49 |
| 24 | 黒潮町 | 48 | 45 | — | 39 | 45 | 52 | 51 | 51 | 53 | 47 |
| 25 | 東洋町 | 47 | 40 | — | 45 | 43 | 52 | 49 | 48 | 57 | 45 |
| 26 | 室戸市 | 46 | 39 | 49 | 42 | 36 | 47 | 52 | 47 | 51 | 47 |
| 27 | 土佐清水市 | 46 | 41 | 46 | 41 | 37 | 49 | 54 | 47 | 51 | 52 |
| 28 | 安田町 | 46 | 41 | — | 38 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 43 |
| 29 | 大豊町 | 46 | 37 | — | 38 | 50 | 52 | 51 | 41 | 41 | 58 |
| 30 | 大川村 | 46 | 38 | — | 45 | 65 | 56 | 42 | 41 | 36 | 49 |
| 31 | 中土佐町 | 46 | 40 | — | 42 | 45 | 46 | 50 | 48 | 44 | 53 |
| 32 | 三原村 | 46 | 45 | — | 32 | 48 | 49 | 48 | 50 | 46 | 53 |
| 33 | 北川村 | 45 | 42 | — | 37 | 43 | 55 | 43 | 54 | 46 | 40 |
| 34 | 大月町 | 42 | 41 | — | 37 | 18 | 51 | 46 | 43 | 51 | 52 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。