高知県
東洋町
叡智の隠れ里
レベル 47 戦闘力 4,786
レーダーチャート
ステータス
HP 35
こうげき 46
ぼうぎょ 56
すばやさ 46
まりょく 57
かいふく 44
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 2,194 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -15.09 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,285.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.12 |
| 刑法犯認知件数 | 12.4 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 206.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 213.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 93.8 % |
| 図書館数 | 45.58 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 9.13 % |
| 医師数 | 91.2 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。