千葉県の市区町村(54)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 54 | 62 | 35 | 50 | 73 | 61 | 43 | 54 | 51 | 54 | 52 |
| 2 | 印西市 | 54 | 65 | 51 | 50 | 63 | 60 | 42 | 48 | 56 | 51 | 52 |
| 3 | 流山市 | 53 | 67 | 42 | 54 | 64 | 59 | 42 | 50 | 54 | 51 | 48 |
| 4 | 市川市 | 52 | 63 | 37 | 53 | 66 | 57 | 44 | 51 | 49 | 50 | 47 |
| 5 | 八千代市 | 52 | 63 | 45 | 52 | 61 | 55 | 43 | 51 | 48 | 49 | 49 |
| 6 | 多古町 | 52 | 50 | 61 | 52 | 58 | 51 | 44 | 49 | 53 | 50 | 50 |
| 7 | 千葉市 | 51 | 61 | 44 | 51 | 64 | 54 | 38 | 52 | 45 | 50 | 50 |
| 8 | 船橋市 | 51 | 63 | 41 | 52 | 62 | 56 | 44 | 50 | 44 | 48 | 46 |
| 9 | 松戸市 | 51 | 62 | 42 | 55 | 62 | 54 | 40 | 52 | 48 | 49 | 49 |
| 10 | 習志野市 | 51 | 62 | 41 | 50 | 63 | 56 | 39 | 53 | 49 | 51 | 48 |
| 11 | 柏市 | 51 | 62 | 44 | 53 | 62 | 56 | 39 | 51 | 50 | 48 | 49 |
| 12 | 我孫子市 | 51 | 56 | 47 | 54 | 57 | 54 | 44 | 48 | 49 | 50 | 49 |
| 13 | 鴨川市 | 51 | 49 | 45 | 44 | 50 | 60 | 42 | 56 | 49 | 51 | 60 |
| 14 | 袖ケ浦市 | 51 | 60 | 50 | 52 | 61 | 53 | 43 | 47 | 52 | 47 | 48 |
| 15 | 白井市 | 51 | 56 | 52 | 50 | 60 | 55 | 41 | 48 | 51 | 49 | 50 |
| 16 | 大多喜町 | 51 | 44 | 67 | 46 | 45 | 47 | 47 | 56 | 50 | 50 | 54 |
| 17 | 館山市 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 55 | 46 | 53 | 48 | 50 | 53 |
| 18 | 木更津市 | 50 | 59 | 46 | 46 | 60 | 53 | 39 | 54 | 48 | 47 | 51 |
| 19 | 野田市 | 50 | 57 | 50 | 54 | 56 | 51 | 42 | 49 | 46 | 48 | 49 |
| 20 | 成田市 | 50 | 57 | 45 | 46 | 63 | 54 | 36 | 54 | 47 | 48 | 53 |
| 21 | 佐倉市 | 50 | 55 | 49 | 50 | 59 | 52 | 41 | 50 | 49 | 50 | 50 |
| 22 | 市原市 | 50 | 56 | 48 | 49 | 60 | 50 | 41 | 50 | 48 | 46 | 48 |
| 23 | 鎌ケ谷市 | 50 | 57 | 47 | 53 | 55 | 54 | 41 | 51 | 48 | 48 | 49 |
| 24 | 君津市 | 50 | 52 | 47 | 51 | 59 | 51 | 43 | 52 | 50 | 47 | 48 |
| 25 | 四街道市 | 50 | 59 | 48 | 52 | 58 | 49 | 40 | 48 | 52 | 48 | 49 |
| 26 | 酒々井町 | 50 | 52 | 54 | 47 | 55 | 47 | 42 | 58 | 44 | 48 | 48 |
| 27 | 横芝光町 | 50 | 50 | 57 | 50 | 50 | 48 | 45 | 47 | 51 | 47 | 51 |
| 28 | 御宿町 | 50 | 44 | 58 | 48 | 47 | 49 | 48 | 54 | 48 | 53 | 49 |
| 29 | 茂原市 | 49 | 53 | 52 | 45 | 55 | 44 | 39 | 52 | 48 | 47 | 52 |
| 30 | 東金市 | 49 | 53 | 52 | 49 | 52 | 44 | 40 | 52 | 47 | 48 | 50 |
| 31 | 旭市 | 49 | 53 | 53 | 47 | 52 | 44 | 42 | 52 | 48 | 48 | 53 |
| 32 | 富津市 | 49 | 49 | 54 | 48 | 54 | 53 | 45 | 50 | 46 | 45 | 48 |
| 33 | 南房総市 | 49 | 47 | 54 | 47 | 43 | 53 | 51 | 50 | 47 | 48 | 50 |
| 34 | 匝瑳市 | 49 | 50 | 54 | 51 | 51 | 44 | 40 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 35 | 山武市 | 49 | 49 | 57 | 51 | 52 | 43 | 41 | 48 | 49 | 50 | 49 |
| 36 | 大網白里市 | 49 | 54 | 53 | 51 | 52 | 49 | 38 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| 37 | 東庄町 | 49 | 48 | 60 | 44 | 49 | 47 | 49 | 47 | 48 | 46 | 49 |
| 38 | 芝山町 | 49 | 47 | 56 | 32 | 69 | 47 | 43 | 51 | 50 | 45 | 54 |
| 39 | 一宮町 | 49 | 44 | 53 | 48 | 51 | 49 | 43 | 54 | 49 | 46 | 52 |
| 40 | 睦沢町 | 49 | 48 | 59 | 52 | 46 | 44 | 48 | 45 | 50 | 46 | 48 |
| 41 | 長生村 | 49 | 52 | 62 | 52 | 50 | 46 | 47 | 45 | 47 | 45 | 48 |
| 42 | 銚子市 | 48 | 49 | 51 | 44 | 53 | 41 | 41 | 57 | 45 | 48 | 50 |
| 43 | 勝浦市 | 48 | 46 | 44 | 46 | 49 | 43 | 47 | 55 | 46 | 50 | 51 |
| 44 | 八街市 | 48 | 49 | 54 | 50 | 52 | 46 | 40 | 48 | 46 | 45 | 49 |
| 45 | 富里市 | 48 | 51 | 50 | 50 | 55 | 48 | 42 | 47 | 47 | 46 | 49 |
| 46 | 香取市 | 48 | 49 | 53 | 48 | 50 | 47 | 42 | 51 | 48 | 47 | 50 |
| 47 | 栄町 | 48 | 49 | 55 | 52 | 54 | 39 | 43 | 44 | 47 | 45 | 50 |
| 48 | 神崎町 | 48 | 47 | 57 | 48 | 46 | 40 | 48 | 49 | 51 | 47 | 45 |
| 49 | 白子町 | 48 | 48 | 66 | 48 | 46 | 41 | 50 | 46 | 47 | 47 | 46 |
| 50 | 長柄町 | 48 | 44 | 57 | 48 | 47 | 40 | 45 | 43 | 48 | 50 | 59 |
| 51 | 長南町 | 48 | 45 | 60 | 54 | 44 | 43 | 44 | 44 | 48 | 46 | 52 |
| 52 | 鋸南町 | 48 | 40 | 53 | 45 | 44 | 56 | 49 | 55 | 48 | 46 | 48 |
| 53 | いすみ市 | 47 | 47 | 56 | 49 | 47 | 35 | 41 | 52 | 47 | 48 | 50 |
| 54 | 九十九里町 | 47 | 46 | 55 | 46 | 46 | 41 | 47 | 49 | 45 | 46 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。