新潟県の市区町村(30)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刈羽村 | 52 | 47 | 62 | 48 | 59 | 52 | 51 | 50 | 50 | 52 | 44 |
| 2 | 新潟市 | 51 | 58 | 49 | 46 | 56 | 52 | 46 | 52 | 50 | 48 | 50 |
| 3 | 長岡市 | 51 | 55 | 50 | 50 | 54 | 51 | 47 | 52 | 50 | 50 | 48 |
| 4 | 糸魚川市 | 51 | 47 | 54 | 50 | 48 | 54 | 53 | 54 | 51 | 50 | 51 |
| 5 | 上越市 | 51 | 53 | 54 | 50 | 52 | 54 | 49 | 52 | 50 | 50 | 48 |
| 6 | 出雲崎町 | 51 | 45 | 65 | 56 | 43 | 49 | 54 | 49 | 51 | 54 | 48 |
| 7 | 三条市 | 50 | 52 | 55 | 44 | 52 | 50 | 49 | 53 | 49 | 49 | 49 |
| 8 | 柏崎市 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 50 | 49 |
| 9 | 新発田市 | 50 | 53 | 55 | 42 | 49 | 51 | 49 | 51 | 50 | 48 | 52 |
| 10 | 小千谷市 | 50 | 48 | 56 | 44 | 49 | 51 | 50 | 53 | 52 | 51 | 49 |
| 11 | 十日町市 | 50 | 47 | 59 | 50 | 46 | 50 | 52 | 53 | 49 | 51 | 48 |
| 12 | 見附市 | 50 | 53 | 57 | 49 | 50 | 47 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 |
| 13 | 燕市 | 50 | 54 | 54 | 44 | 53 | 48 | 50 | 54 | 49 | 49 | 48 |
| 14 | 佐渡市 | 50 | 47 | 56 | 46 | 43 | 51 | 54 | 50 | 49 | 55 | 50 |
| 15 | 魚沼市 | 50 | 47 | 60 | 45 | 44 | 51 | 53 | 53 | 50 | 50 | 47 |
| 16 | 南魚沼市 | 50 | 51 | 58 | 44 | 47 | 51 | 51 | 53 | 49 | 46 | 48 |
| 17 | 弥彦村 | 50 | 49 | 59 | 46 | 47 | 52 | 52 | 48 | 51 | 49 | 46 |
| 18 | 湯沢町 | 50 | 50 | 58 | 36 | 54 | 47 | 49 | 57 | 46 | 47 | 53 |
| 19 | 粟島浦村 | 50 | 47 | — | 29 | 28 | 70 | 59 | 56 | 55 | 62 | 47 |
| 20 | 加茂市 | 49 | 47 | 56 | 42 | 45 | 44 | 52 | 52 | 49 | 52 | 48 |
| 21 | 村上市 | 49 | 48 | 57 | 46 | 44 | 50 | 51 | 52 | 47 | 49 | 49 |
| 22 | 妙高市 | 49 | 47 | 60 | 46 | 47 | 45 | 54 | 52 | 48 | 45 | 46 |
| 23 | 五泉市 | 49 | 49 | 58 | 42 | 46 | 48 | 52 | 50 | 48 | 47 | 48 |
| 24 | 阿賀野市 | 49 | 50 | 57 | 46 | 45 | 47 | 52 | 48 | 52 | 48 | 47 |
| 25 | 聖籠町 | 49 | 52 | 55 | 45 | 59 | 39 | 51 | 45 | 51 | 48 | 49 |
| 26 | 胎内市 | 48 | 49 | 54 | 42 | 47 | 44 | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 |
| 27 | 阿賀町 | 48 | 40 | 64 | 44 | 41 | 45 | 57 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| 28 | 津南町 | 48 | 45 | 53 | 44 | 42 | 55 | 54 | 48 | 49 | 47 | 48 |
| 29 | 関川村 | 48 | 42 | 68 | 45 | 41 | 49 | 55 | 44 | 46 | 44 | 47 |
| 30 | 田上町 | 46 | 47 | 54 | 41 | 47 | 42 | 53 | 45 | 47 | 43 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。