奈良県の市区町村(39)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 54 | 56 | 54 | 60 | 56 | 48 | 52 | 54 | 55 | 50 |
| 2 | 広陵町 | 54 | 56 | 60 | 57 | 54 | 50 | 48 | 59 | 59 | 45 |
| 3 | 奈良市 | 53 | 57 | 46 | 59 | 53 | 46 | 52 | 50 | 58 | 52 |
| 4 | 橿原市 | 53 | 55 | 50 | 56 | 52 | 44 | 55 | 50 | 55 | 56 |
| 5 | 香芝市 | 53 | 57 | 53 | 56 | 53 | 45 | 52 | 59 | 55 | 48 |
| 6 | 葛城市 | 53 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 51 | 56 | 58 | 47 |
| 7 | 斑鳩町 | 53 | 53 | 57 | 52 | 53 | 50 | 50 | 54 | 58 | 46 |
| 8 | 平群町 | 52 | 50 | 63 | 51 | 51 | 51 | 48 | 50 | 58 | 46 |
| 9 | 田原本町 | 52 | 53 | 56 | 52 | 52 | 44 | 52 | 53 | 55 | 49 |
| 10 | 大和郡山市 | 51 | 52 | 50 | 55 | 50 | 44 | 54 | 51 | 54 | 50 |
| 11 | 天理市 | 51 | 53 | 49 | 52 | 53 | 46 | 53 | 50 | 54 | 53 |
| 12 | 三郷町 | 51 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 47 | 52 | 53 | 52 |
| 13 | 上牧町 | 51 | 52 | 52 | 51 | 42 | 52 | 46 | 50 | 58 | 52 |
| 14 | 王寺町 | 51 | 55 | 50 | 54 | 49 | 46 | 55 | 54 | 50 | 50 |
| 15 | 河合町 | 51 | 48 | 56 | 53 | 50 | 51 | 51 | 48 | 58 | 48 |
| 16 | 大和高田市 | 50 | 52 | 49 | 51 | 43 | 45 | 54 | 49 | 54 | 50 |
| 17 | 桜井市 | 50 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 53 | 50 | 54 | 49 |
| 18 | 川西町 | 50 | 48 | — | 54 | 46 | 49 | 49 | 52 | 57 | 48 |
| 19 | 大淀町 | 50 | 48 | 55 | 47 | 45 | 48 | 53 | 49 | 55 | 52 |
| 20 | 御所市 | 49 | 46 | 54 | 48 | 41 | 51 | 51 | 47 | 52 | 54 |
| 21 | 宇陀市 | 49 | 45 | 60 | 44 | 40 | 51 | 49 | 46 | 53 | 50 |
| 22 | 高取町 | 49 | 44 | — | 48 | 49 | 52 | 46 | 47 | 51 | 53 |
| 23 | 明日香村 | 49 | 46 | — | 41 | 52 | 53 | 52 | 48 | 52 | 51 |
| 24 | 五條市 | 48 | 44 | 54 | 47 | 42 | 50 | 51 | 43 | 51 | 50 |
| 25 | 吉野町 | 48 | 37 | — | 40 | 46 | 52 | 56 | 41 | 55 | 56 |
| 26 | 黒滝村 | 47 | 30 | — | 41 | 53 | 60 | 46 | 43 | 54 | 47 |
| 27 | 十津川村 | 47 | 44 | — | 41 | 56 | 55 | 47 | 36 | 48 | 52 |
| 28 | 川上村 | 47 | 37 | — | 40 | 57 | 54 | 49 | 37 | 59 | 44 |
| 29 | 山添村 | 46 | 40 | — | 43 | 56 | 52 | 43 | 33 | 48 | 52 |
| 30 | 安堵町 | 46 | 48 | — | 45 | 39 | 54 | 36 | 44 | 52 | 46 |
| 31 | 天川村 | 46 | 37 | — | 32 | 60 | 59 | 60 | 36 | 41 | 46 |
| 32 | 東吉野村 | 46 | 36 | — | 31 | 54 | 58 | 47 | 37 | 49 | 59 |
| 33 | 下市町 | 45 | 40 | — | 43 | 39 | 56 | 42 | 40 | 51 | 47 |
| 34 | 下北山村 | 45 | 38 | — | 43 | 59 | 52 | 47 | 37 | 36 | 46 |
| 35 | 上北山村 | 45 | 42 | — | 39 | 59 | 58 | 48 | 30 | 36 | 50 |
| 36 | 御杖村 | 44 | 38 | — | 40 | 40 | 57 | 44 | 35 | 48 | 50 |
| 37 | 三宅町 | 43 | 47 | — | 46 | 20 | 52 | 43 | 48 | 46 | 40 |
| 38 | 曽爾村 | 43 | 37 | — | 36 | 40 | 59 | 49 | 36 | 42 | 45 |
| 39 | 野迫川村 | 43 | 33 | — | 26 | 54 | 58 | 48 | 31 | 44 | 53 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。