王寺町
王寺町は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
王寺町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア55
- 利便性 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
王寺町ってどんな街?
街の特徴
王寺町は、奈良県北西部に位置する町。人口は約2.4万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。北は大和川を境に生駒郡三郷町・斑鳩町と接し、東部は北 城郡河合町・上牧町、南部は香芝市、西部は大阪府柏原市と接する。
主な観光・名所
観光や散策では、西和地区の中枢を担い、 北 城郡3町(王寺・上牧・河合)および生駒郡、香芝市北部をして、さながら小都市圏の様相を呈しています。王寺町は、奈良県北西部に位置する町。
特産品・名物
また、農地面積、農業従事者は県内で最も少なく、水田は町の北部ではほとんど見られない。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(王寺町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 王寺町
王寺町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
王寺町の暮らし・お買い物PR
王寺町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王寺町 | 50 | 55 | 46 | 46 | 54 | 49 | 46 | 55 | 52 | 50 | 51 |
| 御所市 ⇔比較 | 49 | 46 | 54 | 44 | 48 | 41 | 51 | 51 | 48 | 54 | 52 |
| 三郷町 ⇔比較 | 51 | 53 | 49 | 52 | 49 | 52 | 54 | 47 | 52 | 50 | 52 |
| 上牧町 ⇔比較 | 50 | 52 | 53 | 50 | 51 | 42 | 52 | 46 | 48 | 56 | 52 |
| 斑鳩町 ⇔比較 | 53 | 53 | 55 | 67 | 52 | 53 | 50 | 50 | 53 | 52 | 49 |
| 五條市 ⇔比較 | 48 | 44 | 54 | 46 | 47 | 42 | 50 | 51 | 46 | 52 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 24,043 人 | 895位 | 18位 | |
| 人口増減率 | +4.4 % | 99位 | 1位 | |
| 転入超過率 | +0.1 % | 422位 | 10位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 91.7 % | 202位 | 1位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.3 % | 515位 | 8位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 75,500 円/m² | 1005位 | 33位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 342,857 円/m² | 410位 | 18位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 101.1 m² | 759位 | 18位 | |
| 空き家比率 | 12.1 % | 408位 | 11位 | |
| 持ち家比率 | 69.4 % | 726位 | 18位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 958 g/人日 | 1204位 | 32位 | |
| ごみのリサイクル率 | 12.1 % | 1306位 | 20位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,705 千円 | 161位 | 5位 | |
| 財政力指数 | 0.61 | 575位 | 6位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,484 万円 | 1416位 | 23位 | |
| 就業者比率 | 95.3 % | 1519位 | 28位 | |
| 完全失業率 | 4.7 % | 1522位 | 28位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 76.3 % | 177位 | 4位 | |
| 刑法犯認知件数 | 378 件 22.3 件/千人 | 1612位 | 39位 | |
| 交通事故発生件数 | 134 件 606.6 件/10万人 | 1024位 | 26位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 4.6 施設/万人 | 1538位 | 34位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 59 区域 | 390位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 16.0 % | 1022位 | 21位 | |
| 可住地人口密度 | 4,571 人/km² | 133位 | 1位 | |
| 昼夜間人口比率 | 84.0 % | 1619位 | 33位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 3 駅 57.0 駅/100km² | 48位 | 1位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 142 店 5.9 店/千人 | 1408位 | 28位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 105 店 4.4 店/千人 | 544位 | 7位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 3 店 12.5 店/10万人 | 715位 | 15位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1069位 | 26位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1109位 | 26位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1597位 | 36位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1135位 | 26位 | |
| 15歳未満人口割合 | 14.6 % | 125位 | 4位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 1 所 8.3 所/10万人 | 1684位 | 28位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1051位 | 12位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 8.1 人/千人 | 102位 | 1位 | |
| 核家族世帯割合 | 65.1 % | 106位 | 12位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 9 校 3.7 校/万人 | 1441位 | 37位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 4.16 館/10万人 | 743位 | 13位 | |
| 大卒人口率 | 32.8 % | 53位 | 2位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 41.6 館/100万人 | 1228位 | 33位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0 校 0.0 校/100km² | 1724位 | 34位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 39 人 162.2 人/10万人 | 768位 | 18位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 29 施設 116.5 施設/10万人 | 183位 | 13位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 4.2 施設/10万人 | 1002位 | 15位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 22 人 91.5 人/10万人 | 181位 | 5位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 14.8 所/10万人 | 1486位 | 28位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,600 円/月 | 420位 | 6位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22