十津川村
十津川村は各指標が全国平均に近いバランス型。経済はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
十津川村のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- しごと 全国スコア56
- 安全・防災 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 経済 全国スコア41
- 生活コスト 全国スコア43
- 人口・規模 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
未算出カテゴリ: 1件。未算出項目は高低の判定に含めていません。
十津川村ってどんな街?
街の特徴
十津川村は、奈良県の最南端に位置する村 。人口は約3,061人で、生活データではしごとに特徴が見られます。紀伊半島の内陸にある山村で、三重県や和歌山県と県境を接する。
主な観光・名所
観光や散策では、玉置神社:「梵鐘」と「玉置神社社務所及び台所」が国の重要文化財に指定。3月の初午の日:玉置神社「初午祭」。十津川村では、海辺の景観や港町の雰囲気、地域の歴史を伝える寺社・史跡をたどる散策が楽しめます。季節の祭りや市場、展望スポットも旅の目的になりやすい街です。
特産品・名物
林業、農業、鮎など川魚の養殖・加工が主たる産業になっている。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(十津川村)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 十津川村
十津川村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
十津川村の暮らし・お買い物PR
十津川村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十津川村 | 48 | 44 | — | 43 | 41 | 56 | 55 | 47 | 45 | 54 | 50 |
| 山添村 ⇔比較 | 50 | 40 | 70 | 51 | 43 | 56 | 52 | 43 | 44 | 53 | 52 |
| 東吉野村 ⇔比較 | 49 | 36 | 61 | 50 | 31 | 54 | 58 | 47 | 45 | 56 | 55 |
| 御杖村 ⇔比較 | 47 | 38 | — | 51 | 40 | 40 | 57 | 44 | 44 | 57 | 50 |
| 曽爾村 ⇔比較 | 45 | 37 | — | 50 | 36 | 40 | 59 | 49 | 45 | 42 | 46 |
| 天川村 ⇔比較 | 48 | 37 | 67 | 42 | 32 | 60 | 59 | 60 | 45 | 41 | 42 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,061 人 | 1588位 | 30位 | |
| 人口増減率 | -12.7 % | 1491位 | 31位 | |
| 転入超過率 | -0.6 % | 1148位 | 22位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 49.2 % | 1423位 | 24位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 49.9 % | 1284位 | 23位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,039 g/人日 | 1414位 | 36位 | |
| ごみのリサイクル率 | 8.9 % | 1582位 | 36位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,160 千円 | 604位 | 16位 | |
| 財政力指数 | 0.23 | 1445位 | 31位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 390 万円 | 1707位 | 35位 | |
| 就業者比率 | 96.9 % | 501位 | 8位 | |
| 完全失業率 | 3.1 % | 520位 | 8位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 70.9 % | 394位 | 16位 | |
| 刑法犯認知件数 | 21 件 2.3 件/千人 | 62位 | 2位 | |
| 交通事故発生件数 | 18 件 318.9 件/10万人 | 298位 | 5位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 78.4 施設/万人 | 236位 | 11位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,225 区域 | 1317位 | 33位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 19.9 % | 1110位 | 23位 | |
| 可住地人口密度 | 111 人/km² | 1547位 | 35位 | |
| 昼夜間人口比率 | 107.0 % | 224位 | 7位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1545位 | 35位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 37 店 12.1 店/千人 | 262位 | 12位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 17 店 5.6 店/千人 | 271位 | 5位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1577位 | 35位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1078位 | 35位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1118位 | 35位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 897位 | 11位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1144位 | 35位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.5 % | 1634位 | 29位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 0.0 所/10万人 | 1723位 | 35位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1059位 | 20位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.3 人/千人 | 1660位 | 34位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.3 % | 1467位 | 33位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 4 校 13.1 校/万人 | 179位 | 8位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.8 人/教員 | 63位 | 4位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 4.7 人/教員 | 197位 | 5位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0 館 0.00 館/10万人 | 1632位 | 36位 | |
| 大卒人口率 | 13.4 % | 859位 | 35位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 4 館 1,306.8 館/100万人 | 132位 | 11位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2 校 7.2 校/100km² | 1289位 | 28位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 3 人 98.0 人/10万人 | 1193位 | 26位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 5 施設 163.3 施設/10万人 | 65位 | 5位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1624位 | 35位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 32.7 人/10万人 | 1516位 | 31位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 76.6 所/10万人 | 143位 | 4位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,750 円/月 | 1343位 | 35位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22