沖縄県の市区町村(41)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 座間味村 | 55 | 53 | — | 38 | 75 | 64 | 56 | 50 | 51 | 50 |
| 2 | 与那国町 | 55 | 48 | — | 43 | 63 | 59 | 52 | 65 | 50 | 61 |
| 3 | 宜野座村 | 54 | 57 | — | 43 | 54 | 57 | 42 | 68 | 57 | 51 |
| 4 | 渡嘉敷村 | 54 | 52 | — | 39 | 64 | 63 | 50 | 57 | 56 | 50 |
| 5 | 南風原町 | 53 | 59 | 42 | 53 | 49 | 49 | 50 | 68 | 53 | 57 |
| 6 | 浦添市 | 52 | 58 | 41 | 57 | 48 | 49 | 54 | 60 | 52 | 49 |
| 7 | 豊見城市 | 52 | 60 | 43 | 53 | 49 | 50 | 49 | 65 | 51 | 49 |
| 8 | 宮古島市 | 52 | 58 | 42 | 48 | 51 | 55 | 52 | 60 | 49 | 50 |
| 9 | 北中城村 | 52 | 61 | 45 | 53 | 39 | 50 | 54 | 61 | 53 | 56 |
| 10 | 竹富町 | 52 | 50 | — | 37 | 64 | 56 | 52 | 56 | 46 | 55 |
| 11 | 那覇市 | 51 | 58 | 39 | 58 | 44 | 43 | 61 | 54 | 56 | 49 |
| 12 | 石垣市 | 51 | 57 | 40 | 49 | 50 | 52 | 54 | 62 | 48 | 49 |
| 13 | 南城市 | 51 | 60 | 50 | 45 | 42 | 54 | 47 | 63 | 53 | 45 |
| 14 | 金武町 | 51 | 53 | — | 45 | 42 | 54 | 48 | 61 | 54 | 49 |
| 15 | 北谷町 | 51 | 56 | 42 | 56 | 41 | 44 | 56 | 59 | 54 | 47 |
| 16 | 中城村 | 51 | 61 | 47 | 52 | 47 | 50 | 45 | 61 | 45 | 51 |
| 17 | 西原町 | 51 | 57 | 40 | 52 | 45 | 46 | 54 | 58 | 53 | 58 |
| 18 | 北大東村 | 51 | 42 | — | 45 | 65 | 67 | 49 | 45 | 42 | 52 |
| 19 | 八重瀬町 | 51 | 59 | 48 | 47 | 41 | 54 | 45 | 67 | 46 | 48 |
| 20 | 宜野湾市 | 50 | 60 | 40 | 53 | 45 | 48 | 52 | 57 | 51 | 46 |
| 21 | 名護市 | 50 | 58 | 41 | 47 | 47 | 49 | 52 | 60 | 50 | 50 |
| 22 | 糸満市 | 50 | 58 | 43 | 48 | 41 | 54 | 50 | 64 | 46 | 46 |
| 23 | 沖縄市 | 50 | 59 | 44 | 51 | 42 | 47 | 52 | 59 | 47 | 48 |
| 24 | うるま市 | 50 | 61 | 46 | 47 | 41 | 54 | 50 | 60 | 48 | 46 |
| 25 | 本部町 | 50 | 51 | — | 41 | 43 | 52 | 54 | 57 | 53 | 47 |
| 26 | 伊江村 | 50 | 46 | — | 40 | 53 | 62 | 51 | 58 | 45 | 46 |
| 27 | 読谷村 | 50 | 59 | 47 | 50 | 44 | 54 | 46 | 60 | 45 | 43 |
| 28 | 嘉手納町 | 50 | 53 | — | 53 | 32 | 52 | 51 | 59 | 52 | 47 |
| 29 | 与那原町 | 50 | 58 | 37 | 49 | 47 | 50 | 52 | 63 | 51 | 47 |
| 30 | 伊平屋村 | 50 | 44 | — | 42 | 47 | 62 | 50 | 70 | 42 | 47 |
| 31 | 久米島町 | 50 | 49 | — | 41 | 41 | 60 | 49 | 58 | 54 | 49 |
| 32 | 多良間村 | 50 | 44 | — | 39 | 46 | 62 | 46 | 65 | 51 | 44 |
| 33 | 南大東村 | 49 | 49 | — | 47 | 54 | 63 | 49 | 46 | 38 | 45 |
| 34 | 今帰仁村 | 48 | 49 | — | 37 | 37 | 55 | 47 | 58 | 52 | 47 |
| 35 | 東村 | 47 | 43 | — | 34 | 41 | 56 | 45 | 61 | 49 | 45 |
| 36 | 恩納村 | 47 | 57 | — | 47 | 29 | 44 | 50 | 54 | 54 | 43 |
| 37 | 粟国村 | 47 | 46 | — | 25 | 37 | 60 | 48 | 45 | 50 | 63 |
| 38 | 渡名喜村 | 47 | 40 | — | 25 | 54 | 64 | 48 | 39 | 47 | 61 |
| 39 | 国頭村 | 46 | 48 | — | 39 | 30 | 54 | 49 | 53 | 50 | 47 |
| 40 | 大宜味村 | 46 | 52 | — | 40 | 33 | 57 | 43 | 51 | 46 | 50 |
| 41 | 伊是名村 | 46 | 42 | — | 40 | 16 | 61 | 48 | 63 | 39 | 59 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。