沖縄県
那覇市
不滅の大都市
レベル 56 戦闘力 6,242
レーダーチャート
ステータス
HP 67
こうげき 60
ぼうぎょ 45
すばやさ 62
まりょく 54
かいふく 51
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 317,625 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.57 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,377.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.83 |
| 刑法犯認知件数 | 18.32 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 614.3 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 7,728.1 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 109.3 % |
| 図書館数 | 2.52 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 20.96 % |
| 医師数 | 271.1 人/10万人 |
| 一般病院数 | 4.7 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。