うるま市
うるま市は人口・規模が全国でも上位、一方でしごとは控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
うるま市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア61
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア41
- 教育・文化 全国スコア45
- 医療・福祉 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
うるま市ってどんな街?
街の特徴
うるま市は、沖縄本島中部に位置する沖縄県の市。人口は約12.5万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。沖縄本島の中部、金武湾の南岸に位置し東部は勝連半島があり、先端部には在日米軍の港湾施設ホワイト・ビーチと海上自衛隊沖縄基地がある。
主な観光・名所
観光や散策では、名所・旧跡・観光地・行楽地・娯楽施設・祭事、ほか。沖縄本島中部の東海岸(太平洋側)に位置し、唯一、金武湾と中城湾に面する地方自治体です。
特産品・名物
勝連津堅地区農業集落排水処理場:うるま市勝連津堅灯台原299-51。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(うるま市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる うるま市
うるま市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
うるま市の暮らし・お買い物PR
うるま市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | 49 | 61 | 46 | 48 | 47 | 41 | 54 | 50 | 52 | 45 | 45 |
| 浦添市 ⇔比較 | 50 | 58 | 40 | 52 | 57 | 48 | 49 | 54 | 52 | 47 | 47 |
| 沖縄市 ⇔比較 | 48 | 59 | 42 | 50 | 51 | 42 | 47 | 52 | 49 | 44 | 45 |
| 宜野湾市 ⇔比較 | 49 | 60 | 40 | 51 | 53 | 45 | 48 | 52 | 48 | 46 | 45 |
| 豊見城市 ⇔比較 | 50 | 60 | 42 | 51 | 53 | 49 | 50 | 49 | 53 | 46 | 49 |
| 名護市 ⇔比較 | 49 | 58 | 42 | 47 | 47 | 47 | 49 | 52 | 56 | 49 | 46 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 125,303 人 | 245位 | 4位 | |
| 人口増減率 | +5.4 % | 117位 | 6位 | |
| 転入超過率 | +0.5 % | 160位 | 11位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 103.7 % | 59位 | 6位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 60.4 % | 156位 | 7位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,315 円 | 410位 | 3位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 39,000 円/m² | 873位 | 22位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 253,333 円/m² | 328位 | 2位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 83.4 m² | 1025位 | 5位 | |
| 空き家比率 | 6.8 % | 42位 | 5位 | |
| 持ち家比率 | 51.2 % | 1074位 | 6位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 849 g/人日 | 817位 | 17位 | |
| ごみのリサイクル率 | 13.5 % | 1240位 | 20位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,704 千円 | 1468位 | 25位 | |
| 財政力指数 | 0.48 | 840位 | 16位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,215 万円 | 939位 | 12位 | |
| 就業者比率 | 94.2 % | 1681位 | 30位 | |
| 完全失業率 | 5.8 % | 1677位 | 28位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 72.3 % | 318位 | 26位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,140 件 11.3 件/千人 | 988位 | 21位 | |
| 交通事故発生件数 | 333 件 260.7 件/10万人 | 259位 | 19位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 15.2 施設/万人 | 1004位 | 28位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 25 区域 | 257位 | 18位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 22.5 % | 1157位 | 28位 | |
| 可住地人口密度 | 1,711 人/km² | 327位 | 10位 | |
| 昼夜間人口比率 | 97.3 % | 896位 | 23位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1710位 | 10位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 780 店 6.2 店/千人 | 1339位 | 34位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 538 店 4.3 店/千人 | 564位 | 30位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 24 店 19.2 店/10万人 | 240位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1704位 | 27位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1715位 | 28位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1234位 | 9位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1613位 | 9位 | |
| 15歳未満人口割合 | 16.9 % | 39位 | 21位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 37 所 42.3 所/10万人 | 344位 | 21位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1506位 | 3位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 9.3 人/千人 | 50位 | 17位 | |
| 核家族世帯割合 | 58.0 % | 609位 | 13位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 68 校 5.4 校/万人 | 1043位 | 28位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 16.1 人/教員 | 1569位 | 31位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 13.3 人/教員 | 1368位 | 29位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 3 館 2.39 館/10万人 | 1058位 | 17位 | |
| 大卒人口率 | 9.3 % | 1433位 | 39位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 3 館 23.9 館/100万人 | 1321位 | 21位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 19 校 26.2 校/100km² | 390位 | 15位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 297 人 237.0 人/10万人 | 379位 | 12位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 55 施設 38.3 施設/10万人 | 1667位 | 33位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3 施設 2.4 施設/10万人 | 1261位 | 23位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 56 人 44.7 人/10万人 | 1245位 | 24位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 17.8 所/10万人 | 1369位 | 22位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,914 円/月 | 1432位 | 8位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22