奈良県の市区町村(39)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斑鳩町 | 53 | 53 | 55 | 67 | 52 | 53 | 50 | 50 | 53 | 52 | 49 |
| 2 | 生駒市 | 52 | 56 | 51 | 51 | 60 | 56 | 48 | 52 | 48 | 50 | 51 |
| 3 | 広陵町 | 52 | 56 | 57 | 52 | 57 | 54 | 50 | 48 | 53 | 52 | 46 |
| 4 | 川上村 | 52 | 37 | 74 | 49 | 40 | 57 | 54 | 49 | 45 | 63 | 47 |
| 5 | 奈良市 | 51 | 57 | 46 | 50 | 59 | 53 | 46 | 52 | 47 | 53 | 51 |
| 6 | 天理市 | 51 | 53 | 50 | 47 | 52 | 53 | 46 | 53 | 50 | 51 | 51 |
| 7 | 橿原市 | 51 | 55 | 49 | 46 | 56 | 52 | 44 | 55 | 45 | 50 | 58 |
| 8 | 香芝市 | 51 | 57 | 50 | 48 | 56 | 53 | 45 | 52 | 54 | 50 | 48 |
| 9 | 葛城市 | 51 | 56 | 53 | 46 | 53 | 51 | 49 | 51 | 52 | 52 | 48 |
| 10 | 平群町 | 51 | 50 | 58 | 50 | 51 | 51 | 51 | 48 | 52 | 54 | 47 |
| 11 | 三郷町 | 51 | 53 | 49 | 52 | 49 | 52 | 54 | 47 | 52 | 50 | 52 |
| 12 | 大和郡山市 | 50 | 52 | 49 | 44 | 55 | 50 | 44 | 54 | 49 | 51 | 50 |
| 13 | 桜井市 | 50 | 52 | 52 | 45 | 50 | 48 | 45 | 53 | 50 | 52 | 48 |
| 14 | 山添村 | 50 | 40 | 70 | 51 | 43 | 56 | 52 | 43 | 44 | 53 | 52 |
| 15 | 川西町 | 50 | 48 | 59 | 49 | 54 | 46 | 49 | 49 | 50 | 53 | 48 |
| 16 | 田原本町 | 50 | 53 | 52 | 46 | 52 | 52 | 44 | 52 | 47 | 52 | 49 |
| 17 | 上牧町 | 50 | 52 | 53 | 50 | 51 | 42 | 52 | 46 | 48 | 56 | 52 |
| 18 | 王寺町 | 50 | 55 | 46 | 46 | 54 | 49 | 46 | 55 | 52 | 50 | 51 |
| 19 | 河合町 | 50 | 48 | 52 | 49 | 53 | 50 | 51 | 51 | 49 | 54 | 48 |
| 20 | 大淀町 | 50 | 48 | 55 | 48 | 47 | 45 | 48 | 53 | 49 | 53 | 51 |
| 21 | 大和高田市 | 49 | 52 | 50 | 46 | 51 | 43 | 45 | 54 | 46 | 51 | 49 |
| 22 | 御所市 | 49 | 46 | 54 | 44 | 48 | 41 | 51 | 51 | 48 | 54 | 52 |
| 23 | 宇陀市 | 49 | 45 | 58 | 50 | 44 | 40 | 51 | 49 | 48 | 53 | 49 |
| 24 | 高取町 | 49 | 44 | 54 | 47 | 48 | 49 | 52 | 46 | 48 | 51 | 52 |
| 25 | 明日香村 | 49 | 46 | 49 | 47 | 41 | 52 | 53 | 52 | 49 | 53 | 51 |
| 26 | 吉野町 | 49 | 37 | 59 | 45 | 40 | 46 | 52 | 56 | 47 | 55 | 55 |
| 27 | 黒滝村 | 49 | 30 | 57 | 44 | 41 | 53 | 60 | 46 | 48 | 60 | 48 |
| 28 | 東吉野村 | 49 | 36 | 61 | 50 | 31 | 54 | 58 | 47 | 45 | 56 | 55 |
| 29 | 五條市 | 48 | 44 | 54 | 46 | 47 | 42 | 50 | 51 | 46 | 52 | 49 |
| 30 | 天川村 | 48 | 37 | 67 | 42 | 32 | 60 | 59 | 60 | 45 | 41 | 42 |
| 31 | 十津川村 | 48 | 44 | — | 43 | 41 | 56 | 55 | 47 | 45 | 54 | 50 |
| 32 | 上北山村 | 48 | 42 | — | 58 | 39 | 59 | 58 | 48 | 42 | 36 | 50 |
| 33 | 御杖村 | 47 | 38 | — | 51 | 40 | 40 | 57 | 44 | 44 | 57 | 50 |
| 34 | 下市町 | 47 | 40 | 57 | 50 | 43 | 39 | 56 | 42 | 47 | 51 | 48 |
| 35 | 下北山村 | 47 | 38 | 68 | 40 | 43 | 59 | 52 | 47 | 45 | 36 | 43 |
| 36 | 安堵町 | 46 | 48 | 49 | 50 | 45 | 39 | 54 | 36 | 46 | 53 | 45 |
| 37 | 三宅町 | 45 | 47 | 50 | 51 | 46 | 20 | 52 | 43 | 48 | 48 | 41 |
| 38 | 曽爾村 | 45 | 37 | — | 50 | 36 | 40 | 59 | 49 | 45 | 42 | 46 |
| 39 | 野迫川村 | 44 | 33 | — | 44 | 26 | 54 | 58 | 48 | 42 | 44 | 51 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。