沖縄県の市区町村(41)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷村 | 53 | 52 | 54 | 46 | 39 | 64 | 63 | 50 | 51 | 60 | 50 |
| 2 | 座間味村 | 53 | 53 | 47 | 44 | 38 | 75 | 64 | 56 | 47 | 58 | 50 |
| 3 | 竹富町 | 53 | 50 | 56 | 57 | 37 | 64 | 56 | 52 | 55 | 54 | 52 |
| 4 | 与那国町 | 53 | 48 | 58 | 38 | 43 | 63 | 59 | 52 | 55 | 56 | 58 |
| 5 | 宜野座村 | 52 | 57 | 52 | 46 | 43 | 54 | 57 | 42 | 61 | 53 | 51 |
| 6 | 南風原町 | 52 | 59 | 41 | 52 | 53 | 49 | 49 | 50 | 60 | 47 | 57 |
| 7 | 北大東村 | 52 | 42 | — | 48 | 45 | 65 | 67 | 49 | 45 | 51 | 52 |
| 8 | 伊江村 | 51 | 46 | 61 | 44 | 40 | 53 | 62 | 51 | 56 | 48 | 46 |
| 9 | 那覇市 | 50 | 58 | 38 | 53 | 58 | 44 | 43 | 61 | 47 | 49 | 47 |
| 10 | 石垣市 | 50 | 57 | 41 | 42 | 49 | 50 | 52 | 54 | 58 | 49 | 47 |
| 11 | 浦添市 | 50 | 58 | 40 | 52 | 57 | 48 | 49 | 54 | 52 | 47 | 47 |
| 12 | 豊見城市 | 50 | 60 | 42 | 51 | 53 | 49 | 50 | 49 | 53 | 46 | 49 |
| 13 | 宮古島市 | 50 | 58 | 43 | 45 | 48 | 51 | 55 | 52 | 52 | 50 | 47 |
| 14 | 北中城村 | 50 | 61 | 44 | 46 | 53 | 39 | 50 | 54 | 50 | 49 | 56 |
| 15 | 中城村 | 50 | 61 | 44 | 49 | 52 | 47 | 50 | 45 | 56 | 43 | 51 |
| 16 | 西原町 | 50 | 57 | 40 | 47 | 52 | 45 | 46 | 54 | 50 | 47 | 58 |
| 17 | 与那原町 | 50 | 58 | 39 | 48 | 49 | 47 | 50 | 52 | 58 | 48 | 47 |
| 18 | 渡名喜村 | 50 | 40 | — | 53 | 25 | 54 | 64 | 48 | 46 | 56 | 61 |
| 19 | 伊平屋村 | 50 | 44 | 64 | 34 | 42 | 47 | 62 | 50 | 57 | 50 | 47 |
| 20 | 宜野湾市 | 49 | 60 | 40 | 51 | 53 | 45 | 48 | 52 | 48 | 46 | 45 |
| 21 | 名護市 | 49 | 58 | 42 | 47 | 47 | 47 | 49 | 52 | 56 | 49 | 46 |
| 22 | うるま市 | 49 | 61 | 46 | 48 | 47 | 41 | 54 | 50 | 52 | 45 | 45 |
| 23 | 南城市 | 49 | 60 | 49 | 49 | 45 | 42 | 54 | 47 | 54 | 49 | 45 |
| 24 | 金武町 | 49 | 53 | 40 | 46 | 45 | 42 | 54 | 48 | 57 | 52 | 49 |
| 25 | 南大東村 | 49 | 49 | — | 40 | 47 | 54 | 63 | 49 | 50 | 46 | 45 |
| 26 | 久米島町 | 49 | 49 | 59 | 39 | 41 | 41 | 60 | 49 | 51 | 56 | 49 |
| 27 | 八重瀬町 | 49 | 59 | 46 | 50 | 47 | 41 | 54 | 45 | 56 | 42 | 48 |
| 28 | 多良間村 | 49 | 44 | — | 46 | 39 | 46 | 62 | 46 | 59 | 56 | 46 |
| 29 | 糸満市 | 48 | 58 | 44 | 47 | 48 | 41 | 54 | 50 | 54 | 44 | 43 |
| 30 | 沖縄市 | 48 | 59 | 42 | 50 | 51 | 42 | 47 | 52 | 49 | 44 | 45 |
| 31 | 大宜味村 | 48 | 52 | 56 | 46 | 40 | 33 | 57 | 43 | 52 | 49 | 50 |
| 32 | 東村 | 48 | 43 | 58 | 44 | 34 | 41 | 56 | 45 | 57 | 55 | 45 |
| 33 | 読谷村 | 48 | 59 | 46 | 50 | 50 | 44 | 54 | 46 | 51 | 42 | 43 |
| 34 | 嘉手納町 | 48 | 53 | 40 | 51 | 53 | 32 | 52 | 51 | 56 | 48 | 47 |
| 35 | 北谷町 | 48 | 56 | 40 | 44 | 56 | 41 | 44 | 56 | 51 | 48 | 47 |
| 36 | 粟国村 | 48 | 46 | — | 52 | 25 | 37 | 60 | 48 | 49 | 56 | 63 |
| 37 | 伊是名村 | 48 | 42 | 62 | 46 | 40 | 16 | 61 | 48 | 58 | 47 | 59 |
| 38 | 今帰仁村 | 47 | 49 | 50 | 44 | 37 | 37 | 55 | 47 | 51 | 51 | 47 |
| 39 | 本部町 | 47 | 51 | 44 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 51 | 52 | 47 |
| 40 | 国頭村 | 46 | 48 | 53 | 38 | 39 | 30 | 54 | 49 | 53 | 54 | 47 |
| 41 | 恩納村 | 45 | 57 | 40 | 36 | 47 | 29 | 44 | 50 | 54 | 51 | 43 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。