長野県の市区町村(77)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南相木村 | 55 | 52 | 74 | 62 | 48 | 58 | 59 | 40 | 50 | 63 | 44 |
| 2 | 泰阜村 | 55 | 43 | 71 | 60 | 37 | 61 | 60 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| 3 | 川上村 | 54 | 58 | 60 | 68 | 47 | 53 | 59 | 47 | 47 | 57 | 42 |
| 4 | 南牧村 | 54 | 56 | 61 | 68 | 46 | 53 | 50 | 47 | 50 | 58 | 49 |
| 5 | 阿南町 | 54 | 42 | 65 | 60 | 44 | 59 | 55 | 46 | 50 | 62 | 55 |
| 6 | 木曽町 | 54 | 44 | 67 | 50 | 44 | 60 | 55 | 56 | 51 | 58 | 53 |
| 7 | 麻績村 | 54 | 48 | 83 | 56 | 41 | 53 | 55 | 48 | 51 | 54 | 47 |
| 8 | 軽井沢町 | 53 | 60 | 40 | 37 | 74 | 55 | 45 | 64 | 49 | 53 | 52 |
| 9 | 阿智村 | 53 | 45 | 73 | 50 | 43 | 58 | 51 | 50 | 55 | 57 | 45 |
| 10 | 下條村 | 53 | 47 | 70 | 60 | 42 | 54 | 55 | 43 | 54 | 55 | 46 |
| 11 | 大鹿村 | 53 | 41 | 73 | 65 | 37 | 49 | 57 | 48 | 52 | 54 | 54 |
| 12 | 王滝村 | 53 | 41 | 72 | 54 | 39 | 65 | 57 | 46 | 53 | 55 | 46 |
| 13 | 松本市 | 52 | 58 | 46 | 47 | 59 | 54 | 44 | 55 | 49 | 50 | 54 |
| 14 | 飯田市 | 52 | 52 | 51 | 54 | 52 | 55 | 49 | 56 | 50 | 53 | 51 |
| 15 | 諏訪市 | 52 | 54 | 45 | 52 | 58 | 50 | 47 | 56 | 50 | 51 | 52 |
| 16 | 須坂市 | 52 | 54 | 52 | 56 | 52 | 48 | 51 | 53 | 51 | 49 | 52 |
| 17 | 伊那市 | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 50 | 50 | 53 | 53 | 52 | 51 |
| 18 | 駒ヶ根市 | 52 | 53 | 51 | 56 | 52 | 53 | 49 | 56 | 52 | 51 | 51 |
| 19 | 塩尻市 | 52 | 56 | 48 | 54 | 56 | 44 | 49 | 53 | 50 | 53 | 56 |
| 20 | 佐久市 | 52 | 56 | 48 | 56 | 52 | 51 | 48 | 53 | 50 | 48 | 54 |
| 21 | 千曲市 | 52 | 54 | 54 | 54 | 51 | 49 | 51 | 52 | 50 | 51 | 50 |
| 22 | 小海町 | 52 | 44 | 56 | 56 | 46 | 52 | 53 | 55 | 48 | 53 | 58 |
| 23 | 長和町 | 52 | 44 | 72 | 60 | 41 | 46 | 55 | 45 | 51 | 51 | 50 |
| 24 | 原村 | 52 | 54 | 58 | 54 | 50 | 53 | 54 | 43 | 53 | 52 | 46 |
| 25 | 辰野町 | 52 | 49 | 54 | 55 | 51 | 44 | 53 | 53 | 52 | 54 | 51 |
| 26 | 飯島町 | 52 | 50 | 64 | 60 | 45 | 49 | 52 | 48 | 51 | 51 | 47 |
| 27 | 南箕輪村 | 52 | 58 | 52 | 56 | 54 | 52 | 53 | 45 | 55 | 50 | 48 |
| 28 | 中川村 | 52 | 47 | 69 | 62 | 43 | 51 | 54 | 44 | 53 | 57 | 43 |
| 29 | 宮田村 | 52 | 51 | 56 | 57 | 53 | 53 | 54 | 48 | 52 | 50 | 45 |
| 30 | 高森町 | 52 | 52 | 56 | 60 | 50 | 53 | 51 | 52 | 51 | 49 | 49 |
| 31 | 売木村 | 52 | 32 | 75 | 65 | 29 | 63 | 55 | 48 | 51 | 58 | 49 |
| 32 | 喬木村 | 52 | 46 | 57 | 58 | 45 | 56 | 55 | 47 | 52 | 53 | 47 |
| 33 | 豊丘村 | 52 | 51 | 63 | 62 | 46 | 52 | 55 | 46 | 52 | 53 | 45 |
| 34 | 南木曽町 | 52 | 44 | 66 | 62 | 41 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| 35 | 木祖村 | 52 | 43 | 64 | 60 | 39 | 55 | 58 | 51 | 50 | 51 | 49 |
| 36 | 池田町 | 52 | 49 | 57 | 48 | 47 | 53 | 54 | 50 | 49 | 53 | 56 |
| 37 | 長野市 | 51 | 56 | 46 | 45 | 59 | 55 | 47 | 53 | 49 | 49 | 51 |
| 38 | 上田市 | 51 | 55 | 49 | 54 | 54 | 50 | 46 | 54 | 50 | 51 | 50 |
| 39 | 小諸市 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 45 | 50 | 54 | 50 | 48 | 51 |
| 40 | 中野市 | 51 | 52 | 54 | 50 | 51 | 50 | 51 | 54 | 45 | 51 | 50 |
| 41 | 飯山市 | 51 | 46 | 59 | 50 | 46 | 53 | 51 | 54 | 51 | 52 | 48 |
| 42 | 東御市 | 51 | 55 | 55 | 60 | 51 | 36 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 |
| 43 | 安曇野市 | 51 | 56 | 53 | 47 | 53 | 53 | 48 | 52 | 49 | 47 | 50 |
| 44 | 佐久穂町 | 51 | 46 | 58 | 56 | 46 | 48 | 55 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | 御代田町 | 51 | 58 | 47 | 58 | 54 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 51 |
| 46 | 立科町 | 51 | 47 | 71 | 56 | 46 | 48 | 54 | 48 | 48 | 49 | 46 |
| 47 | 青木村 | 51 | 49 | 59 | 58 | 45 | 49 | 55 | 42 | 53 | 56 | 46 |
| 48 | 下諏訪町 | 51 | 48 | 51 | 53 | 54 | 49 | 51 | 54 | 47 | 51 | 52 |
| 49 | 富士見町 | 51 | 51 | 55 | 54 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 51 | 49 |
| 50 | 箕輪町 | 51 | 52 | 56 | 54 | 52 | 43 | 50 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 51 | 松川町 | 51 | 49 | 64 | 58 | 47 | 51 | 51 | 48 | 51 | 49 | 46 |
| 52 | 根羽村 | 51 | 40 | 69 | 50 | 37 | 57 | 53 | 49 | 51 | 56 | 49 |
| 53 | 天龍村 | 51 | 34 | — | 57 | 36 | 52 | 60 | 53 | 53 | 63 | 48 |
| 54 | 上松町 | 51 | 44 | 55 | 60 | 45 | 56 | 55 | 53 | 46 | 51 | 48 |
| 55 | 大桑村 | 51 | 42 | 64 | 58 | 43 | 56 | 53 | 48 | 50 | 51 | 42 |
| 56 | 山形村 | 51 | 54 | 55 | 50 | 51 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | 49 |
| 57 | 朝日村 | 51 | 47 | 59 | 58 | 50 | 53 | 58 | 39 | 50 | 52 | 43 |
| 58 | 坂城町 | 51 | 48 | 60 | 53 | 54 | 44 | 54 | 47 | 48 | 54 | 50 |
| 59 | 小布施町 | 51 | 51 | 48 | 52 | 49 | 53 | 55 | 53 | 50 | 46 | 51 |
| 60 | 高山村 | 51 | 46 | 59 | 66 | 50 | 49 | 56 | 40 | 47 | 45 | 48 |
| 61 | 木島平村 | 51 | 45 | 67 | 54 | 45 | 53 | 57 | 45 | 48 | 49 | 49 |
| 62 | 野沢温泉村 | 51 | 45 | 59 | 47 | 42 | 57 | 56 | 52 | 48 | 50 | 53 |
| 63 | 飯綱町 | 51 | 46 | 65 | 58 | 46 | 54 | 55 | 42 | 49 | 47 | 50 |
| 64 | 栄村 | 51 | 38 | 67 | 48 | 40 | 53 | 58 | 44 | 51 | 53 | 60 |
| 65 | 岡谷市 | 50 | 51 | 49 | 54 | 55 | 45 | 46 | 54 | 50 | 51 | 49 |
| 66 | 大町市 | 50 | 48 | 57 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 48 | 48 | 50 |
| 67 | 平谷村 | 50 | 43 | — | 59 | 27 | 64 | 48 | 54 | 49 | 57 | 52 |
| 68 | 生坂村 | 50 | 45 | 72 | 50 | 31 | 49 | 57 | 42 | 52 | 56 | 44 |
| 69 | 松川村 | 50 | 53 | 52 | 49 | 47 | 50 | 53 | 50 | 48 | 49 | 47 |
| 70 | 白馬村 | 50 | 49 | 55 | 44 | 49 | 54 | 48 | 58 | 48 | 52 | 47 |
| 71 | 小谷村 | 50 | 39 | 65 | 48 | 43 | 58 | 52 | 51 | 49 | 55 | 44 |
| 72 | 信濃町 | 50 | 45 | 71 | 54 | 44 | 48 | 53 | 48 | 47 | 41 | 51 |
| 73 | 小川村 | 50 | 42 | 63 | 61 | 37 | 50 | 55 | 44 | 50 | 54 | 43 |
| 74 | 茅野市 | 49 | 55 | 43 | 48 | 52 | 50 | 44 | 52 | 50 | 48 | 48 |
| 75 | 筑北村 | 49 | 41 | 68 | 50 | 40 | 43 | 56 | 48 | 48 | 55 | 44 |
| 76 | 山ノ内町 | 49 | 44 | 56 | 45 | 44 | 51 | 54 | 49 | 49 | 52 | 46 |
| 77 | 北相木村 | 47 | 41 | — | 60 | 30 | 46 | 62 | 37 | 53 | 55 | 43 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。