📈 長野県の人口・しごと・経済の統計を組み合わせた参考点ランキング
将来性スコア=人口・規模(55%)・しごと(25%)・経済(20%)の重み付け合成(全国スコア、50=全国平均)。 長野県の77市区町村を高い順に並べています。同点は同順位(1位・1位・3位)です。 1位の自治体の一つは 軽井沢町(スコア 62)。
| 順位 | 市区町村 | 将来性スコア | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 62 | 集計方法を確認中 |
| 2 | 松本市 | 57 | 集計方法を確認中 |
| 3 | 長野市 | 56 | 集計方法を確認中 |
| 3 | 南箕輪村 | 56 | 集計方法を確認中 |
| 5 | 安曇野市 | 55 | 集計方法を確認中 |
| 5 | 川上村 | 55 | 集計方法を確認中 |
| 5 | 御代田町 | 55 | 集計方法を確認中 |
| 8 | 上田市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 8 | 諏訪市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 8 | 佐久市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 飯田市 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 駒ヶ根市 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 茅野市 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 塩尻市 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 南牧村 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 山形村 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 須坂市 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 伊那市 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 千曲市 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 南相木村 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 原村 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 宮田村 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 17 | 高森町 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 小諸市 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 中野市 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 富士見町 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 松川村 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 小布施町 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 29 | 岡谷市 | 50 | 集計方法を確認中 |
| 29 | 箕輪町 | 50 | 集計方法を確認中 |
| 29 | 豊丘村 | 50 | 集計方法を確認中 |
| 29 | 池田町 | 50 | 集計方法を確認中 |
| 29 | 白馬村 | 50 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 大町市 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 東御市 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 下諏訪町 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 飯島町 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 松川町 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 34 | 朝日村 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 飯山市 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 青木村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 辰野町 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 阿智村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 下條村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 喬木村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 木曽町 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 麻績村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 坂城町 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 高山村 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 飯綱町 | 48 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 佐久穂町 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 立科町 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 中川村 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 阿南町 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 上松町 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 南木曽町 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 王滝村 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 木島平村 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 野沢温泉村 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 小海町 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 平谷村 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 泰阜村 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 大桑村 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 山ノ内町 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 60 | 信濃町 | 46 | 集計方法を確認中 |
| 66 | 木祖村 | 45 | 集計方法を確認中 |
| 66 | 小谷村 | 45 | 集計方法を確認中 |
| 68 | 長和町 | 44 | 集計方法を確認中 |
| 68 | 根羽村 | 44 | 集計方法を確認中 |
| 70 | 生坂村 | 43 | 集計方法を確認中 |
| 70 | 小川村 | 43 | 集計方法を確認中 |
| 72 | 大鹿村 | 42 | 集計方法を確認中 |
| 72 | 栄村 | 42 | 集計方法を確認中 |
| 74 | 筑北村 | 41 | 集計方法を確認中 |
| 75 | 北相木村 | 40 | 集計方法を確認中 |
| 76 | 売木村 | 39 | 集計方法を確認中 |
| 77 | 天龍村 | 38 | 集計方法を確認中 |
長野県で候補が見えたら、費用も確認
目的別ランキングで候補を絞ったら、引越し費用と実際の住まい条件を確認します。広告リンクがある場合はPR表記を付けます。
長野県を他の目的で見る
全国スコア・適合スコアは当サイトが指標を加工した独自指標です。